Casa | Brisbane Broncos | North Queensland Cowboys | Empate |
|---|---|---|---|
PI | - | ||
WH | - | ||
PU | - | ||
MY | - | ||
PO | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
FA | |||
SA | |||
GA | |||
TA | |||
BE | - | - | |
JU | - | ||
KT | - | ||
JA | - | ||
UN | - | ||
MO | - | ||
SB | |||
BE | - | ||
SU | - | ||
BE | - | ||
GR | - | ||
BE | |||
NO | - | ||
CA | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
ST | - | ||
BE | - | ||
AT | - | ||
SS | - | ||
SC | - | ||
CA | - | ||
TA | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
YO | - | ||
PG | - | ||
LE | - | ||
VB | |||
BE | - | ||
BE | |||
UN | - | ||
BA | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
OL | - | ||
LE | - | ||
FW | - | ||
BE | - | ||
EX | - | ||
VB | - | ||
1X | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
71 | - | ||
PO | |||
DR | |||
PA | |||
SS | |||
IV | |||
SP | - | ||
DE | |||
20 | |||
BE | - | ||
TO | |||
SU | |||
LE | - | ||
NA | |||
BR | - | ||
SP | - | ||
SP | - | ||
BE | - | ||
GB | - | ||
PA | - | ||
SP | |||
RU | - | ||
X3 | - | ||
PA | - | ||
RU | - | ||
BE | |||
DO | |||
BR | |||
LU | |||
AL | |||
KI | |||
SC | |||
CA | |||
AT | |||
WI | |||
HR | |||
SP | |||
JA | |||
PA | |||
LO | |||
BE | |||
KA | |||
AB | |||
MA | |||
BE | |||
TM | |||
GP | |||
EB | |||
MR | |||
MR | |||
PL | |||
PA | |||
SP | |||
WI | |||
GM | |||
JO | |||
CA | |||
BE | |||
EV | |||
SV | |||
MA | |||
MY | |||
MU | |||
VA | |||
LS | |||
PA | - | ||
CI | |||
PA | - | ||
LI | - | ||
ST | |||
VB | - | ||
MI | |||
BE | |||
TO | |||
PO | - | ||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
BO | |||
GA | |||
SO | |||
RO | |||
BE | |||
BW | |||
DU | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
RA | |||
SI | |||
SP | |||
BW | |||
FA | |||
NO | |||
BE | |||
TO | |||
PO | |||
RO | |||
SI | |||
IN | |||
NE | - | ||
PL | - | ||
BE | - | ||
BC | |||
SH | |||
TI | - | ||
EB | - | ||
BE | - | ||
WI | |||
HC | |||
VE | |||
WP | |||
10 | |||
BO | |||
RE | |||
BW | |||
GD | |||
ZA | |||
CO | |||
CO | |||
CO | |||
SO | |||
TI | |||
MR | |||
WI | |||
BE | |||
CP | |||
PO |