Casa | Melbourne Storm | Empate | New Zealand Warriors |
|---|---|---|---|
WH | - | ||
MY | - | ||
PO | |||
FA | |||
BE | |||
TA | |||
SP | - | ||
PA | - | ||
BR | - | ||
BE | |||
NE | - | ||
DR | |||
1X | |||
BE | |||
SP | |||
SA | |||
BE | - | ||
PO | |||
PA | |||
HR | |||
SB | |||
MY | |||
BE | |||
VA | |||
TO | |||
CI | |||
DE | |||
SI | |||
PO | |||
MA | |||
FA | |||
SP | |||
SU | |||
BW | |||
TO | |||
BE | |||
GA | |||
SP | |||
NO | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
BO | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
NA | |||
BW | |||
SV | |||
CA | |||
SP | |||
JO | |||
BE | |||
SP | |||
AT | |||
LU | |||
MA | |||
SC | |||
EV | |||
GM | |||
PA | |||
WI | |||
KI | |||
BE | |||
TM | |||
BE | |||
CA | |||
AL | |||
KA | |||
PL | |||
PA | |||
DO | |||
AB | |||
WI | |||
JA | |||
LO | |||
EB | |||
GP | |||
MR | |||
BR | |||
MR | |||
BE | |||
IV | |||
SH | |||
BE | - | ||
TO | |||
20 | |||
WI | |||
BW | |||
GD | |||
RE | |||
RO | |||
LS | |||
EB | - | ||
SO | |||
MR | |||
BE | |||
DU | |||
PU | - | ||
RA | |||
MU | |||
BC | |||
RO | |||
EX | - | ||
BE | - | ||
JA | - | ||
AT | - | ||
CA | - | ||
LE | - | ||
LE | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BA | - | ||
PG | - | ||
SU | - | ||
BE | - | ||
FW | - | ||
BE | - | ||
GR | - | ||
ST | - | ||
BA | - | ||
YO | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
SS | - | ||
1X | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
VB | - | ||
BI | - | ||
TA | - | ||
SC | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
NO | - | ||
BE | - | ||
OL | - | ||
BE | |||
GA | |||
UN | - | ||
BE | - | ||
KT | - | ||
MO | - | ||
CA | - | ||
71 | - | ||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
LE | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
WI | |||
SP | - | ||
TA | - | ||
JU | - | ||
BE | |||
TI | |||
PO | - | ||
PA | - | ||
GB | - | ||
PL | - | ||
SP | - | ||
PA | - | ||
RU | - | ||
RU | - | ||
X3 | - | ||
PA | - | ||
LI | - | ||
VB | - | ||
PA | - | ||
LE | |||
CP | |||
BO |