Casa | Poljak D / Ruehl T | Vega Hernandez D / Winter Lopez B |
|---|---|---|
BE | ||
SP | - | |
DR | ||
DU | ||
BR | ||
BO | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
DE | ||
SP | ||
CI | ||
DA | ||
WI | ||
SP | ||
PA | ||
SV | ||
TO | ||
GM | ||
AL | ||
EB | ||
MR | ||
MA | ||
TM | ||
AT | ||
EV | ||
PL | ||
MR | ||
BE | ||
BR | ||
WI | ||
TO | ||
20 | ||
MY | ||
VA | ||
GA | ||
IV | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
PA | ||
BW | ||
MR | ||
88 | ||
BO | ||
SP | ||
SI | ||
BE | ||
88 | ||
MR | ||
BW | ||
ZA | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
MR | ||
GA | ||
HC | ||
MI | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
BW | ||
NA | ||
BO | ||
88 | ||
TO | ||
TO | ||
BC | ||
PL | ||
GO | ||
RO | ||
LO | ||
SO | ||
CL | ||
RA | ||
BE | ||
RO | ||
EU | ||
MA | ||
CA | ||
GP | ||
BE | ||
LU | ||
AB | ||
JO | ||
PA | ||
PL | ||
MA | ||
TO | ||
CO | ||
MB | ||
LO | ||
KA | ||
JA | ||
SP | ||
SM | ||
KI | ||
BW | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
MB | ||
CO |