Casa | Club Oriental de Football | Empate | Paysandu FC |
|---|---|---|---|
MA | |||
10 | |||
WP | |||
HC | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
SH | |||
BB | |||
DO | |||
NO | |||
88 | - | ||
WI | |||
SP | |||
SV | |||
CA | |||
MR | |||
LS | |||
BE | |||
BE | |||
MU | |||
SI | |||
SU | |||
88 | - | ||
SP | |||
MA | |||
WI | |||
IN | |||
BE | |||
EB | |||
SP | |||
NA | |||
BR | |||
PL | |||
BE | |||
PO | |||
PL | |||
GM | |||
MR | - | ||
AL | |||
TO | |||
PA | |||
88 | - | ||
MR | |||
EV | |||
MR | - | ||
TO | |||
SA | |||
MA | |||
VA | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
AT | |||
DB | |||
RI | |||
EU | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
IV | |||
MR | |||
EB | |||
20 | |||
SC | |||
PA | |||
SP | |||
KA | |||
AB | |||
GP | |||
JA | |||
LO | |||
LU | |||
MY | |||
TO | |||
WI | |||
CG | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
TI |