Casa | Lamontville Golden Arrows | Empate | Durban City |
|---|---|---|---|
EF | |||
10 | |||
HC | |||
WP | |||
BE | |||
BB | |||
PI | |||
KT | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PG | |||
JA | |||
BE | |||
SP | |||
SU | |||
UN | |||
IN | |||
FW | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
SP | |||
YO | |||
NA | |||
71 | |||
BE | |||
VB | |||
EV | |||
PO | |||
MR | |||
MR | |||
AL | |||
PA | |||
LI | |||
88 | |||
MA | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MA | |||
CA | |||
PO | |||
PO | |||
SI | |||
LE | |||
MR | |||
VB | |||
BE | |||
LS | |||
VE | |||
WI | |||
MU | |||
LE | |||
GM | |||
BE | |||
CL | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
PL | |||
DR | |||
TO | |||
DA | |||
ZA | |||
VA | |||
NO | |||
GA | |||
SP | |||
TO | |||
WI | |||
EB | |||
IV | |||
20 | |||
MY | |||
BW | |||
BW | |||
BO | |||
GA | |||
BR | |||
BE | |||
BW | |||
PA | |||
DI | |||
CA | |||
MA | |||
BW | |||
BE | |||
RE | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
SI | |||
OD | |||
BE | |||
BW | |||
GD | |||
DB | |||
AT | |||
VB | |||
CG | |||
BE | |||
21 | |||
TO | |||
DA | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
TA | |||
SO | |||
WI | |||
MI | |||
SP | |||
BO | |||
PA | |||
SP | |||
KA | |||
MB | |||
AB | |||
LA | |||
CO | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
BW | |||
LE | |||
PO |