Casa | ASD Seravezza Pozzi Calcio | Empate | Poggibonsi |
|---|---|---|---|
NO | |||
SA | |||
TO | |||
BE | |||
GM | |||
DO | |||
PL | |||
WI | |||
BR | |||
SV | |||
LO | |||
EB | |||
PA | |||
CA | |||
BE | |||
IN | |||
BE | |||
SP | |||
VA | |||
TO | |||
IV | |||
DA | |||
20 | |||
CA | |||
MA | |||
PA | |||
LU | |||
AB | |||
GP | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
GR | |||
PA | |||
UN | |||
UN | |||
SC | |||
VB | |||
LE | |||
YO | |||
CA | |||
BI | |||
TA | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
SU | |||
TO | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
OL | |||
BE | |||
LI | |||
UN | |||
CA | |||
PA | |||
BE | |||
BO | |||
1X | |||
EU | |||
LE | |||
SP | |||
88 | |||
GA | |||
PO | |||
SI | |||
LO | |||
PA | |||
PL | |||
RU | |||
RU |