Casa | Dhofar SCSC | Empate | Saham |
|---|---|---|---|
WP | |||
CO | |||
10 | |||
MA | |||
BE | |||
DA | |||
DU | |||
RA | |||
BE | |||
SO | |||
RO | |||
RO | |||
BC | |||
JA | |||
LU | |||
AT | |||
GP | |||
KA | |||
SC | |||
WI | |||
LO | |||
SP | |||
AB | |||
PA | |||
BE | |||
SH | |||
NE | |||
CO | - | ||
IN | |||
CO | |||
CA | |||
BR | |||
DB | |||
SV | |||
TM | |||
TO | |||
SP | |||
EV | |||
SU | |||
SP | |||
PL | |||
88 | |||
88 | |||
SP | |||
MR | |||
MA | |||
GM | |||
WI | |||
MR | |||
MU | |||
BE | |||
NA | |||
NO | |||
LS | |||
TO | |||
NO | |||
AL | |||
MR | |||
TO | |||
SS | |||
VA | |||
LA | - | ||
BE | |||
WI | |||
88 | |||
DO | |||
MR | |||
BE | |||
AD | |||
WI | |||
CO | |||
PA | |||
BB | |||
SA | |||
BE | |||
SP | |||
CO | |||
SP | |||
TO | |||
TO | |||
GA | |||
BE | |||
LE | |||
88 | |||
1X | |||
BE | |||
CA | |||
EB | |||
MA | |||
GB | |||
MY | |||
PA | |||
MB | |||
SP | |||
BE | |||
LE | |||
BW | - | ||
VB | |||
UN | |||
BW | - | ||
BE | |||
20 | |||
SP | - | ||
UN | |||
GA | - | ||
OL | |||
GD | - | ||
BW | - | ||
SU | |||
PL | |||
PA | |||
1X | |||
PA | |||
BE | - | ||
JA | |||
SS | |||
LI | |||
BE | |||
MO | |||
GR | |||
VB | |||
SC | |||
IV | |||
LE | |||
UN | |||
SI | - | ||
MR | |||
BW | - | ||
BE | |||
UN | |||
KT | |||
OD | - | ||
YO | |||
BI | |||
BA | |||
TA | |||
TA | |||
BE | |||
PA | - | ||
UN | |||
LE | |||
LE | |||
UN | |||
UN | |||
BI | |||
BE | - | ||
EU | |||
SP | - | ||
BW | - | ||
EX | |||
ST | |||
BW | - | ||
BE | |||
BE | |||
BW | - | ||
BE | |||
71 | |||
PA | |||
X3 | |||
RU | |||
RU | |||
PO | |||
BO | |||
BE | |||
DE | |||
TI | |||
BE | |||
BW | - | ||
SI | |||
SO |