Casa | Warta Gorzow Wielkopolski | Empate | KS Gornik Polkowice |
|---|---|---|---|
SU | |||
NA | |||
DA | |||
MA | |||
AT | |||
IN | |||
BE | |||
SP | |||
MR | |||
SP | |||
NO | |||
SP | |||
BE | |||
MY | |||
TA | |||
EU | |||
FW | |||
GB | |||
LE | |||
TO | |||
88 | |||
VA | |||
EX | |||
LE | |||
BE | |||
SC | |||
1X | |||
BE | |||
GA | |||
PA | |||
UN | |||
SU | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
BA | |||
VB | |||
RU | |||
VB | |||
PA | |||
RU | |||
KT | |||
LI | |||
UN | |||
ST | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
GR | |||
MO | |||
BE | |||
TO | |||
UN | |||
OL | |||
X3 | |||
YO | |||
SP | |||
UN | |||
SS | |||
UN | |||
UN | |||
BI | |||
TO | |||
LO | |||
SP | |||
PA | |||
SC | |||
BE | |||
PL | |||
SV | |||
GP | |||
DO | |||
CA | |||
WI | |||
TO | |||
21 | |||
SA | |||
IV | |||
20 | |||
BE | |||
EB | |||
CA | |||
SH | |||
NO | |||
BO | |||
BE | |||
1X |