Casa | Empate | NHK Spring Yokohama FC Seagulls | Setagaya Sfida (W) |
|---|---|---|---|
PO | - | - | |
BE | - | - | |
BR | |||
SP | |||
WI | - | - | |
AT | - | - | |
SP | |||
DO | |||
TO | |||
BR | - | - | |
EV | |||
PA | |||
PL | |||
MR | - | - | |
BE | - | - | |
MA | - | - | |
MR | - | - | |
BE | |||
CA | - | - | |
AL | - | - | |
SV | |||
WI | - | - | |
SU | |||
NA | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
BB | |||
MA | |||
LS | |||
WI | - | - | |
DA | |||
BE | - | - | |
MU | |||
BE | - | - | |
MB | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
TO | - | - | |
BE | - | - | |
WI | - | - | |
SU | |||
UN | |||
BE | - | - | |
1X | |||
BO | |||
VB | - | - | |
UN | |||
KT | |||
OL | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
EX | |||
LE | |||
LE | |||
PA | |||
MO | |||
BE | |||
TA | |||
UN | |||
DE | - | - | |
LE | |||
ST | |||
GR | |||
AT | |||
SP | |||
LI | - | - | |
BE | |||
VB | - | - | |
YO | |||
NO | |||
BE | |||
88 | |||
UN | |||
BA | |||
PA | |||
CA | - | - | |
NO | |||
UN | |||
SC | |||
TO | |||
PA | |||
RU | |||
TO | |||
BE | - | - | |
PA | |||
EU | |||
RU | |||
SP | |||
VA | |||
X3 | |||
GB | |||
KA | - | - | |
JA | - | - | |
LU | |||
SP | - | - | |
EB | - | - | |
SC | |||
GP | |||
LO | |||
IN | |||
SP | |||
MY | |||
SP | |||
GA | |||
TO | |||
CO | |||
88 | |||
CP | |||
88 | |||
MR | |||
MR |