43 mercados de apuestas disponibles para Fredrikstad vs Viking FK: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Corners (3-Way), Cards y 33 más.
Cuotas comparadas en 245 casas de apuestas para Fredrikstad vs Viking FK incluyendo 711, Unibet (FI), mr.play, BetPlay, ivibet, sportingbet (ZA), Unibet (DK), NorthStar y 237 más.
Casa | Fredrikstad | Empate | Viking FK |
|---|---|---|---|
SP | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
BO | |||
DA | |||
TI | |||
DU | |||
BE | |||
OM | |||
CL | |||
UN | |||
UN | |||
AT | |||
PA | |||
PA | |||
EB | |||
JO | |||
DR | |||
20 | |||
BE | |||
GA | |||
VA | |||
TO | |||
IV | |||
SP | |||
SC | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
GM | |||
EV | |||
PL | |||
JA | |||
LU | |||
DO | |||
BE | |||
PL | |||
TM | |||
MA | |||
MA | |||
BO | |||
PO | |||
SP | |||
SI | |||
MR | |||
KA | |||
BO | |||
AB | |||
AL | |||
MR | |||
WI | |||
SP | |||
PO | |||
WI | |||
PO | |||
GP | |||
TO | |||
LO | |||
SU | |||
SV | |||
MA | |||
1X | |||
SH | |||
RO | |||
HC | |||
TO | |||
LS | |||
IN | |||
MA | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
RA | |||
CI | |||
ST | |||
BC | |||
NO | |||
BE | |||
WP | |||
RO | |||
LO | |||
CA | |||
ZA | |||
EU | |||
SP | |||
KI | |||
SO | |||
MU | |||
MA | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
MR | |||
DI | |||
AD | |||
NE | |||
BE | |||
MY | |||
EB | |||
CO | |||
BO | |||
BW | |||
GD | |||
PL | |||
BE | |||
WI | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
GA | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
PA | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
FL | |||
VB | |||
88 | |||
BE | |||
MI | |||
BW | |||
BR | |||
BE | |||
TA | |||
MR | |||
CO | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
SA | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
UN | |||
DA | |||
WI | |||
GR | |||
CA | |||
BA | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
CG | |||
UN | |||
UN | |||
OL | |||
1X | |||
SU | |||
YO | |||
SP | |||
21 | |||
EX | |||
BE | |||
VB | |||
PA | |||
MO | |||
PO | |||
BE | |||
PG | |||
TA | |||
VB | |||
SC | |||
BR | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
TO | |||
BI | |||
KT | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
CA | |||
BI | |||
OL | |||
ST | |||
BE | |||
UN | |||
FW | |||
NO | |||
UN | |||
UN | |||
71 | |||
LE | |||
GO | |||
LE | |||
LE | |||
SP | |||
LE | |||
LE | |||
88 | |||
OD | |||
CO | |||
VB | |||
PA | |||
NE | |||
EV | |||
GB | |||
LI | |||
LA | |||
BE | |||
CP | |||
RU | |||
RU | |||
X3 | |||
PA | |||
SB | |||
SO | |||
PM | |||
BO | |||
WI | |||
KA | |||
PO | |||
JU | |||
PU |