Casa | CD Trasandino de Los Andes | Empate | Deportes Colina |
|---|---|---|---|
AT | |||
GM | |||
DO | |||
MR | |||
BE | |||
MA | |||
TO | |||
EV | |||
PA | |||
CA | |||
WI | |||
AL | |||
SP | |||
PL | |||
BR | |||
MR | |||
SV | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
SC | |||
SU | |||
MA | |||
AB | |||
GP | |||
MR | |||
PA | |||
KI | |||
WI | |||
EB | |||
CA | |||
JA | |||
SH | |||
LU | |||
KA | |||
SP | |||
BE | |||
NA | |||
LO | |||
MY | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
VA | |||
VE | |||
10 | |||
NO | |||
WP | |||
DB | |||
TO | |||
AD | |||
IN | |||
BE | |||
WI | |||
TO | |||
IV | |||
MA | |||
20 | |||
CI | |||
SP | |||
TI | |||
MU | |||
LS | |||
SI | |||
BE | |||
PO | |||
PL | |||
MB | |||
BO |