Casa | Athletics | New York Yankees |
|---|---|---|
NO | ||
4C | ||
PR | ||
BB | ||
LO | ||
BE | ||
PI | ||
BE | ||
BE | ||
CL | ||
BE | ||
FL | ||
GA | ||
MA | ||
TI | ||
OM | ||
DR | ||
SM | ||
CA | ||
BO | ||
PO | ||
SP | ||
MY | ||
SP | ||
DE | ||
WI | ||
BE | ||
SP | ||
CO | ||
SP | ||
GM | ||
BR | ||
CA | ||
TM | ||
BE | ||
BE | ||
ZA | ||
BE | ||
JA | ||
AL | ||
SP | ||
KI | ||
CA | ||
SV | ||
TO | ||
TO | ||
PL | ||
PA | ||
HR | ||
BE | ||
MR | ||
FA | ||
BO | ||
DO | ||
PO | ||
MA | ||
VA | ||
WI | ||
MR | ||
NO | ||
ST | ||
JO | ||
AT | ||
EV | ||
NO | ||
PO | ||
TO | ||
BO | ||
DU | ||
PA | ||
TI | - | |
MA | ||
RU | ||
CG | ||
LI | ||
PA | ||
FW | ||
SU | ||
SC | ||
UN | ||
CA | ||
PG | ||
BE | ||
UN | ||
PA | ||
VB | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
JA | ||
SU | ||
MA | ||
UN | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
PA | ||
MO | ||
X3 | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
1X | ||
GO | ||
PL | ||
VB | ||
UN | ||
BE | ||
MR | ||
CA | ||
BI | ||
OL | ||
UN | ||
TA | ||
GR | ||
CO | ||
UN | ||
AT | ||
ST | ||
RU | ||
WI | ||
KT | ||
CI | ||
SP | ||
EX | ||
TO | ||
88 | ||
GB | ||
BA | ||
BE | ||
LE | ||
YO | ||
BA | ||
BI | ||
71 | ||
SP | ||
CI | ||
IV | ||
FA | ||
20 | ||
SP | ||
MU | ||
LS | ||
GO | ||
PL | ||
LO | ||
BE | ||
CO | ||
PS | ||
BW | ||
GA | ||
BW | ||
KA | ||
PA | ||
BO | ||
SP | ||
BW | ||
TO | ||
AB | ||
IN | ||
WI | ||
88 | ||
GP | ||
BW | ||
LU | ||
CO | ||
LO | ||
UN | ||
BE | ||
SP | ||
BW | ||
MR | ||
PA | ||
BE | ||
BE | ||
BW | ||
NE | ||
SI | ||
88 | ||
88 | ||
MR | ||
OD | ||
MI | ||
SB | ||
PA | ||
DB | ||
SO | ||
SU | ||
RA | ||
BC | ||
TA | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
PL | ||
WH | ||
BE | ||
DA | ||
MB | ||
BE | ||
RO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
PO | ||
VB | ||
PO | ||
PL | ||
CP |