Bookmaker | Albinoleffe | Match nul | Giana Erminio |
|---|---|---|---|
DA | |||
EF | |||
BE | |||
SU | |||
SP | |||
SP | |||
NA | |||
IN | |||
TO | |||
MA | |||
GA | |||
DB | |||
BE | |||
ST | |||
CO | |||
SH | |||
BB | |||
TO | |||
SA | |||
20 | |||
MR | |||
PO | |||
MI | |||
VA | |||
AD | |||
IV | |||
MY | |||
WI | |||
OM | |||
CL | |||
BC | |||
RO | |||
MA | |||
NE | |||
RA | |||
DU | |||
BE | |||
RO | |||
SO | |||
BE | |||
BE | |||
LA | |||
TO | |||
SS | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
VB | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
21 | |||
CA | |||
EB | |||
BE | |||
YO | |||
LE | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
SU | |||
EX | |||
BW | |||
GR | |||
OL | |||
ZA | |||
MB | |||
LE | |||
LS | |||
MU | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
VE | |||
TA | |||
CA | |||
UN | |||
SI | |||
JA | |||
BA | |||
PA | |||
UN | |||
WP | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
SP | |||
SC | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
NO | - | ||
LE | |||
AT | |||
GD | |||
TA | |||
EU | |||
BW | |||
KT | |||
SS | |||
PA | |||
10 | |||
BE | |||
BI | |||
LE | |||
VB | |||
SP | |||
NO | |||
LI | |||
BW | |||
UN | |||
CA | |||
BE | |||
BW | |||
BI | |||
HC | |||
ST | |||
OD | |||
MO | |||
GA | |||
71 | |||
MR | |||
BR | |||
MA | |||
PL | |||
EV | |||
TM | |||
TO | |||
WI | |||
PA | |||
BE | |||
SV | |||
MR | |||
AL | |||
LO | |||
DO | |||
GM | |||
SP | |||
88 | |||
BE | |||
LE | |||
SB | |||
PA | |||
WI | |||
GP | |||
SP | |||
KA | |||
AB | |||
RU | |||
PA | |||
PA | |||
88 | |||
LU | |||
RU | |||
MA | |||
X3 | |||
TI | |||
GB | |||
MR | |||
BE | |||
JA | |||
88 | |||
SP | |||
SP | |||
MR | |||
88 | |||
BW | |||
CA | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
PO | |||
SI | |||
BO | |||
LE | |||
SO |