Bookmaker | Crotone | Match nul | Salernitana |
|---|---|---|---|
ST | |||
OL | |||
CA | |||
BE | |||
GR | |||
SU | |||
UN | |||
BI | |||
SP | |||
UN | |||
BE | |||
EX | |||
AT | |||
BA | |||
LE | |||
UN | |||
KT | |||
LE | |||
VB | |||
CA | |||
BI | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
UN | |||
LE | |||
LI | |||
NO | |||
UN | |||
UN | |||
TA | |||
YO | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
MO | |||
PA | |||
PA | |||
SC | |||
BE | |||
1X | |||
71 | |||
BE | |||
88 | |||
PA | |||
SP | |||
SI | |||
GB | |||
LE | |||
PO | |||
RU | |||
X3 | |||
RU | |||
PA | |||
EF | |||
IN | |||
DA | |||
TM | |||
AL | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
GM | |||
CA | |||
SV | |||
WI | |||
PA | |||
LO | |||
BR | |||
EV | |||
TO | |||
DO | |||
PL | |||
MR | |||
MR | |||
BB | |||
BE | |||
TO | |||
OM | |||
SU | |||
SP | |||
SA | |||
DB | |||
SS | |||
AD | |||
SP | |||
NA | |||
CL | |||
MA | |||
DB | |||
BE | |||
GA | |||
GP | |||
PA | |||
KA | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
CA | |||
JA | |||
MA | |||
LU | |||
AB | |||
TO | |||
SH | |||
BE | |||
WI | |||
CO | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
VA | |||
1X | |||
IV | |||
BE | |||
MB | |||
20 | |||
SA | |||
BE | |||
LS | |||
MR | |||
88 | |||
MU | |||
TO | |||
NO | |||
88 | |||
BE | |||
EU | |||
PL | |||
MR | |||
88 | |||
MI | |||
MR | |||
TI | |||
MA | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
SI | |||
SP | |||
LA | |||
MY | |||
BW | |||
WI | |||
BE | |||
BW | |||
CO | |||
NE | |||
BE | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
PA | |||
BE | |||
WP | |||
VE | |||
BE | |||
OD | |||
10 | |||
BW | |||
PO | |||
SP | |||
HC | |||
TA | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
LE | |||
SO |