Casa | Tobia Costanzo Baragiola Mordini | Petr Nesterov |
|---|---|---|
CA | ||
DR | ||
GO | - | |
PO | ||
SI | ||
WH | ||
EB | ||
88 | ||
88 | ||
MY | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
TO | ||
IV | ||
CI | ||
20 | ||
TI | - | |
BR | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
BE | ||
BI | ||
OL | ||
UN | ||
SP | ||
TA | ||
BE | ||
SC | ||
LI | ||
SV | ||
BE | ||
HR | ||
GB | ||
ST | ||
BE | ||
LE | ||
NO | ||
BE | ||
X3 | ||
BE | ||
GR | ||
FW | ||
BA | ||
PL | ||
CA | ||
PG | ||
UN | ||
PA | ||
LE | ||
LE | ||
LO | ||
BA | ||
SP | ||
RU | ||
LU | ||
RU | ||
71 | ||
GP | ||
TO | ||
DO | ||
TM | ||
BE | ||
PA | ||
SS | ||
VB | ||
PA | ||
EX | ||
SU | ||
YO | ||
UN | ||
BI | ||
UN | ||
CA | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
UN | ||
LE | ||
1X | ||
BE | ||
VB | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
JA | ||
KT | ||
BE | ||
AT | ||
MO | ||
VB |