6 mercados de apuestas disponibles para Zdenek Kolar vs Jonas Forejtek: Moneyline, Games, Sets, Games, Sets, Most Sets.
Cuotas comparadas en 148 casas de apuestas para Zdenek Kolar vs Jonas Forejtek incluyendo BetWinner, MrGreen (DK), Tipsport (SK), 888sport (DK), MrGreen, 888sport, William Hill, Coolbet y 140 más.
Casa | Zdenek Kolar | Jonas Forejtek |
|---|---|---|
BO | ||
PO | ||
HR | ||
PA | ||
LE | ||
BA | ||
JA | ||
BE | ||
KT | ||
BE | ||
CA | ||
LE | ||
BE | ||
MO | ||
UN | ||
UN | ||
YO | ||
BE | ||
BI | ||
BE | ||
UN | ||
SS | ||
NO | ||
UN | ||
BE | ||
GR | ||
BI | ||
LI | ||
BE | ||
1X | ||
AT | ||
OL | ||
BA | ||
UN | ||
VB | ||
DU | ||
UN | ||
TA | ||
UN | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
EX | ||
VB | ||
BE | ||
FW | ||
SC | ||
CA | ||
SU | ||
ST | ||
71 | ||
BE | ||
TO | ||
SP | ||
BE | ||
EB | ||
DA | ||
PO | ||
BR | ||
SP | ||
SP | ||
CO | ||
BE | ||
DE | ||
LE | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
PL | ||
SP | ||
PA | ||
TI | ||
GB | ||
BR | ||
PA | ||
TM | ||
AL | ||
JO | ||
MR | ||
BE | ||
SP | ||
EV | ||
88 | ||
WI | ||
TO | ||
WH | ||
MR | ||
88 | ||
MR | ||
88 | ||
SV | ||
PL | ||
MR | ||
WI | ||
GM | ||
WP | ||
MA | ||
EB | ||
AT | ||
CA | ||
BW | ||
BE | ||
SP | ||
GA | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
PA | ||
20 | ||
X3 | ||
IV | ||
SP | ||
RU | ||
CI | ||
TO | ||
SP | ||
VA | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
OD | ||
BE | ||
RU | ||
BW | ||
LS | ||
SI | ||
MU | ||
SP | ||
SS | ||
PA | ||
BO | ||
GA | ||
PO | ||
DR | ||
BE | ||
MY | ||
BC | ||
BE | ||
CO | ||
RO | ||
ST | ||
TO | ||
RA | ||
RO | ||
SO | ||
TO | ||
BE | ||
MB | ||
BE | ||
IN | ||
MR | ||
CA | ||
SP | ||
LU | ||
KA | ||
AB | ||
GP | ||
PA | ||
LO | ||
JA | ||
CL | ||
MA | ||
TI | ||
ZA | ||
SM | ||
BW | ||
SO | ||
SB | ||
MA |