Casa | Kumar P / Poling K | Reyes-Varela M A / Zeballos F |
|---|---|---|
KI | ||
TM | ||
AL | ||
BR | ||
PA | ||
MR | ||
MA | ||
WI | ||
EV | ||
MR | ||
SV | ||
TO | ||
GM | ||
PL | ||
EB | ||
WI | ||
PA | ||
CA | ||
MA | ||
BE | ||
AB | ||
LU | ||
GP | ||
JO | ||
BE | ||
LO | ||
CA | ||
KA | ||
SP | ||
JA | ||
DU | ||
MU | ||
LS | ||
SP | ||
BO | - | |
BE | ||
SO | ||
DA | ||
RA | ||
RO | ||
RO | ||
PO | ||
SI | ||
BE | ||
SP | ||
BC | ||
CI | ||
MY | ||
BE | ||
IV | ||
BE | ||
VA | ||
SP | ||
BE | ||
20 | ||
IN | ||
GA | ||
CO | ||
TO | ||
NA | ||
AT | ||
PL | ||
TO | ||
BE | ||
MR | ||
MA | ||
TO | ||
CL | ||
SM | ||
TO | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
CO | ||
ZA | ||
BO | ||
CP |