Casa | Matteo Berrettini | Joao Fonseca |
|---|---|---|
DU | ||
BE | ||
SP | ||
WI | ||
FA | ||
ST | ||
DA | ||
BO | ||
VA | ||
IV | ||
20 | ||
TO | ||
PO | ||
SP | ||
PR | ||
MA | ||
CO | ||
MA | ||
EU | ||
RE | ||
BE | ||
BE | ||
TO | ||
CI | ||
NO | ||
BE | ||
SP | ||
EB | ||
NO | ||
LO | ||
SP | - | |
PA | ||
RI | ||
88 | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
WI | ||
DE | ||
88 | ||
BE | ||
IN | ||
HR | ||
ZA | ||
88 | ||
BE | ||
MR | ||
BR | ||
SB | ||
BE | ||
AL | ||
WI | ||
BR | ||
KI | ||
WI | ||
BE | ||
AT | ||
MA | ||
TM | ||
PL | ||
MR | ||
SV | ||
EB | ||
MR | ||
CA | ||
GM | ||
PA | ||
SP | ||
TO | ||
BE | ||
OL | ||
ST | ||
JU | ||
SS | ||
LE | ||
UN | ||
GA | ||
PA | ||
BE | ||
LE | ||
SC | ||
BE | ||
KT | ||
TA | ||
BB | ||
LE | ||
CA | ||
BE | ||
UN | ||
FW | ||
BE | ||
BE | ||
SU | ||
JA | ||
BA | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
88 | ||
BE | ||
AT | ||
UN | ||
BI | ||
1X | ||
RA | ||
TO | ||
YO | ||
SM | ||
CO | ||
BE | ||
BA | ||
GR | ||
PA | ||
UN | ||
VB | ||
PG | ||
UN | ||
EX | ||
SP | ||
MO | ||
PU | ||
CA | ||
TO | ||
BI | ||
UN | ||
BE | ||
LE | ||
BE | ||
71 | ||
MY | ||
MA | ||
FA | ||
SP | ||
X3 | ||
GA | ||
RU | ||
VB | ||
PO | ||
MI | ||
BO | ||
NA | ||
WP | ||
HC | ||
BW | ||
BW | ||
SP | - | |
BE | ||
PL | ||
10 | ||
BW | ||
BE | ||
DR | ||
CA | ||
SP | ||
SP | ||
RU | ||
SP | ||
OD | ||
BW | ||
VE | ||
SI | ||
BE | ||
GB | ||
BO | ||
LI | ||
BW | ||
PA | ||
PA | ||
PO | ||
EV | ||
BW | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
CG | ||
SU | ||
PO | ||
GO | ||
BE | ||
RO | ||
SO | ||
MB | ||
TA | ||
DA | ||
CO | ||
MU | ||
KA | ||
PL | ||
LU | ||
BW | ||
PL | - | |
SI | ||
TI | ||
SO | ||
JA | ||
PL | ||
DI | ||
CA | ||
GO | ||
CL | ||
PO | ||
AB | ||
GP | ||
LS | ||
CO | ||
CO | ||
FL | ||
LO | ||
PA | ||
LO | ||
VB | ||
SB | ||
BE | ||
JO | ||
CA | ||
RO | ||
MB | ||
BC | ||
BE | ||
BE | ||
WI | ||
BO | ||
TO | ||
SS | ||
EV | ||
MR | ||
CP | ||
PO |