Casa | Fabian Marozsan | Joao Fonseca |
|---|---|---|
CO | ||
PR | ||
SM | ||
PO | ||
CO | ||
BE | ||
SP | ||
DU | ||
FA | ||
BB | ||
CL | ||
NA | ||
WI | ||
OM | ||
CO | ||
CO | ||
CA | ||
PL | ||
BE | ||
SP | ||
BE | ||
DA | ||
EU | ||
RI | ||
SI | ||
PM | ||
SP | ||
BE | ||
PO | ||
PO | ||
TA | ||
BE | ||
UN | ||
MU | ||
LS | ||
DE | ||
SP | ||
BE | ||
SO | ||
RO | ||
RA | ||
BE | ||
BE | ||
ST | ||
GA | ||
ZA | ||
CO | ||
TO | ||
TI | ||
GO | ||
TO | ||
GO | ||
PL | ||
BO | ||
BR | ||
CI | ||
FA | ||
LO | ||
SP | ||
BE | ||
WI | ||
SP | - | |
BE | ||
DI | ||
MB | ||
MB | ||
HC | ||
AL | ||
SP | ||
GA | ||
OD | ||
CA | ||
BR | ||
MR | ||
BW | ||
MR | ||
TO | ||
SP | ||
WP | ||
MA | ||
WH | ||
PA | ||
BE | ||
EV | ||
AB | ||
VA | ||
EB | ||
JU | ||
PL | ||
BE | ||
BW | ||
88 | ||
TO | ||
VE | ||
MR | ||
BW | ||
JA | ||
88 | ||
SV | ||
PA | ||
BE | ||
GP | ||
HR | ||
PO | ||
MA | ||
KA | ||
AT | ||
LO | ||
20 | ||
IN | ||
BE | ||
10 | ||
WI | ||
WI | ||
EB | ||
SA | ||
EV | ||
PU | ||
PA | ||
MR | ||
88 | ||
BW | ||
GM | ||
MR | ||
KI | ||
BW | ||
SI | ||
PL | ||
BW | ||
LU | ||
BO | ||
TM | ||
IV | ||
TI | - | |
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
BE | ||
LI | ||
UN | ||
MY | ||
BE | ||
TA | ||
OL | ||
JA | ||
BI | ||
UN | ||
PA | ||
UN | ||
CA | ||
ST | ||
1X | ||
MO | ||
BA | ||
UN | ||
EX | ||
SU | ||
KT | ||
GR | ||
PG | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
AT | ||
BE | ||
SS | ||
BE | ||
FW | ||
SC | ||
UN | ||
BE | ||
YO | ||
NO | ||
UN | ||
SS | ||
BI | ||
OS | ||
CA | ||
71 | ||
BO | ||
BE | ||
RO | ||
BC | ||
BO | ||
VB | ||
SP | ||
PL | - | |
MA | ||
JO | ||
BE | ||
CA | ||
DR | ||
SO | ||
BE | ||
PA | ||
TO | ||
LE | ||
VB | ||
BE | ||
RU | ||
PA | ||
LE | ||
LE | ||
88 | ||
WI | ||
BE | ||
SP | ||
GB | ||
NE | ||
X3 | ||
BW | ||
RU | ||
SU | ||
BE | ||
LE | ||
LE | ||
TO | ||
MI | ||
SB | ||
BW | ||
CP |