14 mercados de apuestas disponibles para Daniel Merida Aguilar vs Corentin Moutet: Moneyline, Games, Games (3-Way), Sets, Aces, Games, Points, Sets, Tiebreaks, Aces y 4 más.
Cuotas comparadas en 235 casas de apuestas para Daniel Merida Aguilar vs Corentin Moutet incluyendo 711, PokerStars (FR), Wildz, BallyBet, SportyBet (NG), CampoBet (DK), BallyBet (CA), BetUK y 227 más.
Casa | Daniel Merida Aguilar | Corentin Moutet |
|---|---|---|
PO | ||
NO | ||
MA | ||
DU | ||
FA | ||
SP | ||
NO | ||
WI | ||
SM | ||
SB | ||
AT | ||
MU | ||
BE | ||
SP | ||
LS | ||
BB | ||
TI | ||
SU | ||
MA | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
YO | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
UN | ||
VB | ||
LE | ||
IV | ||
GR | ||
KT | ||
SP | ||
BE | ||
ST | ||
AT | ||
UN | ||
CA | ||
SS | ||
JA | ||
ST | ||
TO | ||
UN | ||
UN | ||
20 | ||
BE | ||
BE | ||
TA | ||
CA | ||
TO | ||
BE | - | |
UN | ||
LE | ||
PG | ||
BE | ||
HR | ||
BE | ||
PA | ||
BE | ||
BI | ||
OL | ||
MO | ||
DA | ||
CO | ||
BI | ||
SC | ||
PA | ||
EX | ||
UN | ||
RE | ||
CA | ||
LE | ||
CI | ||
VA | ||
EU | ||
FW | ||
LE | ||
BE | ||
EB | ||
UN | ||
TO | ||
BE | ||
BA | ||
SP | ||
BA | ||
71 | ||
MA | ||
BE | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
SP | ||
TI | ||
GB | ||
88 | ||
PM | ||
BO | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
RO | ||
SO | ||
BE | ||
RA | ||
BO | ||
BE | ||
SP | ||
BR | ||
MB | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
KI | ||
PO | ||
BE | ||
PO | ||
GM | ||
BE | ||
BR | ||
SV | ||
88 | ||
IN | ||
BE | ||
FL | ||
AL | ||
TM | ||
BW | ||
SP | ||
BO | ||
SI | ||
BW | ||
PA | ||
PA | ||
SP | ||
FA | ||
RU | ||
LI | ||
SI | ||
PO | ||
SP | ||
MR | ||
ZA | ||
BE | ||
88 | ||
GA | ||
PL | ||
MA | ||
BW | ||
PL | ||
BO | ||
EV | ||
BW | ||
BO | ||
PA | ||
X3 | ||
BW | ||
RU | ||
CO | ||
GA | ||
MR | ||
VB | ||
WI | ||
PO | ||
OD | ||
MR | ||
EB | ||
PA | ||
BW | ||
WI | ||
MR | ||
TO | ||
88 | ||
WI | ||
SP | ||
NE | ||
PU | ||
MY | ||
GO | ||
JU | ||
DA | ||
CA | ||
WP | ||
DI | ||
PL | ||
EV | ||
CO | ||
BE | ||
CO | ||
DR | ||
SO | ||
JA | ||
LO | ||
LU | ||
AB | ||
PA | ||
KA | ||
GP | ||
RO | ||
BC | ||
BW | ||
VB | ||
MB | ||
RI | ||
SS | ||
WI | ||
BE | ||
JO | ||
TO | ||
PL | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
SP | ||
SB | ||
BW | ||
GO | ||
PO | ||
CP |