Casa | Deportivo Maldonado | Empate | Club Nacional de Football |
|---|---|---|---|
EB | |||
DO | |||
SP | |||
PL | |||
BE | |||
AT | |||
MR | |||
TM | |||
PA | |||
AL | |||
BR | |||
MA | |||
SP | |||
SV | |||
GM | |||
CA | |||
SP | |||
BO | |||
MR | |||
EV | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
SH | |||
RI | |||
CI | |||
CO | |||
DB | |||
GA | |||
SI | |||
GD | |||
MR | |||
SP | |||
GP | |||
BW | |||
PA | |||
LO | |||
CA | |||
VA | |||
MU | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
GA | |||
JA | |||
BE | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
LU | |||
SP | |||
KA | |||
AB | |||
BW | |||
LS | |||
BO | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
SC | |||
BW | |||
PA | |||
BE | |||
MY | |||
BB | - | ||
1X | |||
BR | |||
NO | |||
20 | |||
IV | |||
MR | |||
CO | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
BE | - | ||
PL | |||
NE | |||
OD | |||
CO | |||
GO | |||
WI | |||
LA | |||
CO | |||
NA | |||
SI | |||
PO | |||
LE | |||
SU | |||
BE | - | ||
TI | |||
MB | |||
BW | |||
CP |