Casa | Albinoleffe | Empate | Pergolettese |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
AT | |||
IN | |||
BE | |||
DA | |||
TO | |||
MA | |||
EF | |||
MB | |||
CA | |||
MR | |||
DB | |||
MA | |||
KA | |||
SP | |||
MA | |||
BE | |||
AD | |||
DO | |||
SP | |||
GA | |||
PL | |||
EV | |||
BR | |||
LU | |||
TO | |||
PA | |||
WI | |||
GM | |||
WI | |||
CA | |||
BE | |||
MI | - | ||
PO | - | ||
SP | |||
NA | |||
AB | |||
SU | |||
MU | - | ||
SP | |||
LS | - | ||
NO | |||
PL | |||
JA | |||
PA | |||
BE | |||
LO | |||
TM | |||
MR | |||
MY | |||
CA | |||
SV | |||
EB | |||
AL | |||
SP | |||
GP | |||
BE | |||
DB | |||
CO | |||
ST | - | ||
PI | |||
BB | |||
SH | |||
IV | |||
TO | |||
VA | |||
20 | |||
OM | |||
CL | |||
BE | |||
SS | |||
PL | |||
BE | |||
WP | |||
HC | |||
BW | |||
RO | |||
GD | |||
BW | |||
PA | |||
OD | |||
SI | |||
MA | - | - | |
PO | |||
VE | |||
EU | |||
10 | |||
88 | |||
BW | |||
BE | |||
MR | |||
BE | |||
SP | |||
LA | |||
RA | |||
RO | |||
BE | |||
88 | |||
BC | |||
NE | |||
DU | |||
BW | |||
MR | |||
CO | |||
MR | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
GA | |||
BE | |||
BW | |||
SO | |||
88 | |||
SP | |||
VB | |||
BE | |||
1X | |||
CI | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
TO | |||
21 | |||
SA | |||
WI | |||
TA | |||
BE | |||
TO | |||
EB | |||
BE | |||
ZA | |||
MA | |||
BW | |||
BO | |||
WI | |||
BE | |||
SB | |||
SC | |||
OL | |||
JA | |||
BE | |||
UN | |||
VB | |||
AT | |||
LE | |||
CA | |||
UN | |||
SS | |||
UN | |||
GR | |||
CA | |||
YO | |||
EX | |||
BE | |||
LE | |||
KT | |||
BA | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
BI | |||
LE | |||
VB | |||
BE | |||
1X | |||
ST | |||
BI | |||
PA | |||
SU | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
NO | |||
UN | |||
TI | |||
TA | |||
BE | |||
MO | |||
LI | |||
71 | |||
SP | |||
88 | |||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
RU | |||
RU | |||
X3 | |||
PA | |||
LE | |||
SO |