Casa | Spartans FC | Empate | Forfar Athletic |
|---|---|---|---|
EF | |||
NO | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
BE | |||
SS | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
BB | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
21 | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
CG | |||
SA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
LO | |||
PL | |||
VE | |||
DA | |||
PO | |||
GO | |||
10 | |||
IN | |||
CO | |||
BE | |||
SA | |||
HC | |||
CO | |||
SP | |||
BE | |||
SI | |||
BE | |||
DB | |||
SP | |||
LS | |||
WP | |||
CL | |||
BE | |||
TO | |||
GO | |||
BE | |||
VA | |||
MA | |||
MY | |||
DB | |||
LO | |||
20 | |||
BE | |||
IV | |||
MR | |||
EU | |||
AD | |||
MB | |||
CO | |||
RI | |||
BE | |||
TO | |||
TA | |||
PA | |||
CO | |||
MA | |||
GA | |||
NA | |||
ZA | |||
SU | |||
SB | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
BO | |||
BE | |||
NE | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
MU | |||
GA | |||
BW | |||
PA | |||
LA | |||
GD | |||
SI | |||
SP | |||
SP | |||
OD | |||
BW | |||
KI | |||
CO | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
TA | |||
SO | |||
DU | |||
AL | |||
TO | |||
CA | |||
BR | |||
PA | |||
WI | |||
AB | |||
SC | |||
SV | |||
JA | |||
KA | |||
BE | |||
MA | |||
JU | |||
DO | |||
EV | |||
MR | |||
LO | |||
PA | |||
PA | |||
MA | |||
WI | |||
PU | |||
TI | |||
BE | |||
SP | |||
LU | |||
EB | |||
BE | |||
MR | |||
GP | |||
CA | |||
GM | |||
PL | |||
PI | |||
AT | |||
UN | |||
EX | |||
CA | |||
GR | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
TA | |||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
NO | |||
LE | |||
SU | |||
CA | |||
OL | |||
BI | |||
LI | |||
PA | |||
BE | |||
MO | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
VB | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
UN | |||
SC | |||
YO | |||
SS | |||
ST | |||
LE | |||
1X | |||
SP | |||
LE | |||
88 | |||
BE | |||
GB | |||
PA | |||
SP | |||
X3 | |||
RU | |||
PA | |||
RU | |||
1X | |||
RA | |||
BC | |||
RO |