19 mercados de apuestas disponibles para Tegevajaro Miyazaki vs Kagoshima United: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Corners, Goals, Goals y 9 más.
Cuotas comparadas en 177 casas de apuestas para Tegevajaro Miyazaki vs Kagoshima United incluyendo BC.GAME, interwetten, SapphireBet, NorthStar, MrBit (RO), All British Casino, Gamebookers, Betinia y 169 más.
Casa | Empate | Tegevajaro Miyazaki | Kagoshima United |
|---|---|---|---|
DA | |||
EB | |||
BE | |||
PL | |||
TM | |||
MR | |||
SP | |||
KI | |||
DO | |||
PA | |||
CA | |||
MA | |||
EV | |||
SP | |||
PA | |||
KA | |||
GP | |||
WI | |||
LO | |||
WI | |||
CA | |||
SV | |||
AT | |||
AL | |||
SC | |||
GM | |||
LU | |||
JA | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
AB | |||
MR | |||
MA | |||
UN | |||
UN | |||
WI | |||
BE | |||
MY | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
AD | |||
SP | |||
LO | |||
ST | |||
BO | |||
TO | |||
TO | |||
VA | |||
BE | |||
MR | |||
BR | |||
MR | |||
MR | |||
ZA | |||
88 | |||
GA | |||
88 | |||
BE | |||
NE | |||
BE | |||
RO | |||
LS | |||
MU | |||
PL | |||
CO | |||
DU | |||
NO | |||
PA | |||
RA | |||
CO | |||
SO | |||
RO | |||
IN | |||
BC | |||
MO | |||
UN | |||
BE | |||
BE | - | - | |
UN | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
CI | |||
ST | |||
LE | |||
UN | |||
BA | |||
AT | |||
UN | |||
BE | |||
GD | |||
OL | |||
KT | |||
CA | |||
BW | |||
VB | |||
LE | |||
BE | |||
TI | |||
BE | |||
PO | |||
MB | |||
CO | |||
SI | |||
BW | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
SI | |||
VB | |||
SP | |||
EX | |||
TA | |||
SS | |||
GR | |||
SP | |||
BO | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
LI | |||
SU | |||
BI | |||
NE | |||
BE | |||
1X | |||
PA | |||
BW | |||
UN | |||
LA | |||
BE | |||
OD | |||
BW | |||
SC | |||
PA | |||
YO | |||
1X | |||
BO | |||
PA | |||
BW | |||
GA | |||
NO | |||
BE | |||
SU | |||
PA | |||
GB | |||
SP | |||
SP | |||
LE | |||
EU | |||
SP | |||
BE | |||
SA | |||
BW | |||
BE | |||
PA | |||
RU | |||
BB | |||
SP | |||
RU | |||
X3 | |||
IV | |||
20 | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
TO | |||
PL | |||
SS | |||
CL | |||
BE |