Casa | Gornik Leczna | Empate | Pogon Grodzisk Mazowiecki |
|---|---|---|---|
LS | |||
TI | |||
MU | |||
BO | |||
BB | |||
PI | |||
DA | |||
SU | |||
BE | |||
NA | |||
DB | |||
BE | |||
IN | |||
1X | |||
SP | |||
NO | |||
SP | |||
CL | |||
TO | |||
BE | |||
MO | |||
UN | |||
BI | |||
LE | |||
FW | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
BA | |||
JA | |||
BE | |||
BA | |||
KT | |||
LE | |||
CA | |||
NO | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
VA | |||
YO | |||
71 | |||
BE | |||
EV | |||
DO | |||
TO | |||
MR | |||
MR | |||
CA | |||
EB | |||
GM | |||
SV | |||
WI | |||
BR | |||
PL | |||
AL | |||
BE | |||
MA | |||
PA | |||
RA | |||
SO | |||
BC | |||
RO | |||
RO | |||
BE | |||
DU | |||
TO | |||
DR | |||
VB | |||
88 | |||
88 | |||
MB | |||
MR | |||
PL | |||
MR | |||
PO | |||
BE | |||
SA | |||
MR | |||
88 | |||
SI | |||
88 | |||
MA | |||
MY | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
SP | |||
AB | |||
LO | |||
SC | |||
LU | |||
MA | |||
JA | |||
CA | |||
PA | |||
GP | |||
KA | |||
BE | |||
TO | |||
CG | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
WI | |||
20 | |||
IV | |||
TA | |||
BO | |||
SA | |||
CP | |||
LE |