Casa | Empate | Jong AZ Alkmaar | De Graafschap |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
MA | |||
SM | |||
BO | |||
BE | |||
LO | |||
EF | |||
BB | |||
CL | |||
TA | |||
DR | |||
PO | |||
BE | |||
NO | |||
SP | |||
EB | |||
AT | - | ||
BE | |||
CI | |||
GA | |||
MU | |||
SP | |||
TI | |||
BE | |||
SP | |||
MB | |||
LE | |||
PA | |||
LS | |||
SP | |||
1X | |||
HC | - | ||
88 | |||
GB | |||
SP | |||
10 | |||
WP | |||
MY | |||
JA | |||
BA | |||
CA | |||
SC | |||
BE | |||
BE | |||
RU | |||
BE | |||
MA | |||
UN | |||
CA | |||
BI | |||
SS | |||
BA | |||
NA | |||
OL | |||
UN | |||
VB | |||
FW | |||
PA | |||
BI | |||
BE | |||
GR | |||
UN | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
SU | |||
UN | |||
TA | |||
MO | |||
PA | |||
BE | |||
X3 | |||
SA | |||
UN | |||
EX | |||
RU | |||
1X | |||
ST | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
YO | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
71 | |||
GM | |||
EV | |||
SV | |||
WI | - | ||
AL | - | ||
TM | |||
SP | |||
BR | - | ||
BE | |||
BE | |||
MR | - | ||
PL | |||
DO | |||
TO | |||
MR | - | ||
MA | - | ||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
BE | - | - | |
SI | |||
SP | |||
BE | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
BO | |||
PA | |||
BW | |||
BE | |||
ZA | |||
SH | |||
ST | |||
IV | |||
MA | |||
WI | |||
TO | |||
BE | |||
NO | |||
VE | |||
20 | |||
MA | |||
CO | |||
PO | |||
BE | |||
WI | - | ||
LE | |||
VB | |||
BE | - | ||
LE | |||
BE | - | ||
MR | |||
LE | |||
SI | |||
GP | |||
CA | - | ||
AD | |||
CA | - | ||
BE | |||
PA | - | ||
AB | - | ||
PL | |||
JA | - | ||
SC | |||
PA | |||
CO | |||
EB | |||
LO | |||
JO | |||
CO | |||
BE | |||
KA | |||
LU | |||
DB | |||
LE | |||
PL | |||
EU | |||
CO | |||
KI | |||
SP | - | ||
MI | |||
NE | |||
BE | |||
LA | |||
CO | |||
LI | |||
BO | |||
EB | |||
WI | |||
VB | |||
IN | |||
GO | |||
EV | |||
DA | |||
BE | |||
21 | |||
BE | |||
OD | |||
BE | |||
CG | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
SB | |||
SS | |||
88 | - | ||
TA | |||
MR | - | ||
SO | |||
MY | |||
88 | - | ||
MR | - | ||
BW | |||
88 | - | ||
CA | |||
TO | |||
CP | |||
LE |