Casa | Fijian Drua | Reds | Empate |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
DE | |||
TA | |||
SP | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
CA | |||
MR | |||
TO | |||
LU | |||
DR | |||
MA | |||
BE | |||
GP | |||
AL | |||
PA | |||
DO | |||
SV | |||
SC | |||
BE | |||
PA | |||
EV | |||
KA | |||
EB | |||
GM | |||
SP | |||
AB | |||
KI | |||
BR | |||
TM | |||
MA | |||
LO | |||
WI | |||
JA | |||
PL | |||
CA | |||
MR | |||
BE | |||
UN | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
1X | - | ||
SU | - | ||
SP | - | ||
UN | - | ||
KT | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
OL | - | ||
BI | - | ||
SU | |||
AT | - | ||
BE | - | ||
NO | - | ||
MO | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
JA | - | ||
CA | - | ||
VB | - | ||
BE | - | ||
FA | |||
UN | - | ||
GR | - | ||
NA | |||
BE | - | ||
LE | - | ||
TA | - | ||
EX | - | ||
UN | - | ||
SC | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
SS | - | ||
BA | - | ||
FW | - | ||
BA | - | ||
BI | - | ||
ST | - | ||
BE | - | ||
LI | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
71 | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
SP | |||
MU | |||
BO | |||
LS | |||
SB | |||
LE | - | ||
88 | |||
BE | - | ||
MR | |||
PA | |||
MA | |||
MR | |||
PO | |||
88 | |||
88 | |||
PO | |||
GB | - | ||
20 | |||
NE | - | ||
PL | - | ||
PA | - | ||
IV | |||
JO | |||
HR | |||
BE | |||
WI | |||
GA | |||
SP | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
X3 | - | ||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
RU | - | ||
RU | - | ||
SP | |||
NO | |||
ST | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
VA | |||
BO | |||
PA | - | ||
GO | - | ||
BR | - | ||
PA | - | ||
SH | |||
TO | |||
BE | - | ||
PA | - | ||
TA | - | ||
WI | |||
TO | |||
EU | |||
FA | - | ||
PO | |||
RE | |||
TI | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
WI | |||
PM |