14 mercados de apuestas disponibles para Parramatta Eels vs New Zealand Warriors: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Goals, Points, Tries, Points, Tries y 4 más.
Cuotas comparadas en 200 casas de apuestas para Parramatta Eels vs New Zealand Warriors incluyendo Betpanda.io, Circus, SportyBet (MX), TonyBet (ES), BetVictor, Toto, SportyBet (NG), Maxxwin y 192 más.
Casa | Parramatta Eels | Empate | New Zealand Warriors |
|---|---|---|---|
WH | - | ||
BE | - | ||
SU | |||
DR | |||
BW | |||
GA | |||
SI | |||
88 | |||
EB | - | ||
MR | |||
88 | |||
VA | |||
SP | |||
BW | |||
TO | |||
BW | |||
BW | |||
88 | |||
BE | |||
BO | |||
BW | |||
PA | |||
SP | |||
MR | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
CI | |||
ST | |||
MY | |||
MA | |||
BE | |||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
FA | |||
SH | |||
SI | |||
HR | |||
BE | |||
NO | |||
PO | |||
TO | |||
TO | |||
FA | |||
VB | |||
BE | |||
WI | |||
BW | |||
GD | |||
1X | |||
EU | |||
RE | |||
SB | |||
LS | |||
BE | |||
MU | |||
PA | |||
BO | |||
IV | |||
20 | |||
BE | |||
TI | - | ||
PO | |||
PO | |||
PA | - | ||
SP | - | ||
SS | |||
MR | |||
BE | |||
WP | |||
BR | - | ||
MA | |||
RO | |||
DU | |||
RA | |||
BO | - | ||
SO | |||
BE | |||
JU | - | ||
AT | |||
AL | |||
SC | |||
BE | |||
PO | - | ||
BE | - | ||
EB | |||
GP | |||
JA | |||
KA | |||
KI | |||
AB | |||
LU | |||
SV | |||
WI | |||
DO | |||
BE | |||
TM | |||
MR | |||
JO | |||
PO | - | ||
CA | |||
GM | |||
MA | |||
BE | |||
LO | |||
PA | |||
NO | - | ||
PL | - | ||
MR | |||
SP | |||
PA | |||
CA | |||
WI | |||
WI | |||
SP | |||
PL | |||
BR | |||
EV | |||
RO | |||
BC | |||
BO | |||
PU | - | ||
UN | - | ||
CA | - | ||
UN | - | ||
1X | - | ||
UN | - | ||
VB | - | ||
BE | - | ||
ST | - | ||
LE | - | ||
PA | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BI | - | ||
AT | - | ||
LE | - | ||
CA | - | ||
SC | - | ||
TA | - | ||
SS | - | ||
GR | - | ||
BE | - | ||
EX | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
BA | - | ||
SP | - | ||
GB | - | ||
MO | - | ||
BE | - | ||
JA | - | ||
PG | - | ||
YO | - | ||
SU | - | ||
TI | |||
UN | - | ||
UN | - | ||
BE | - | ||
BA | - | ||
BI | - | ||
FW | - | ||
KT | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
OL | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
LE | - | ||
SP | - | ||
71 | - | ||
BE | |||
SA | |||
RU | - | ||
PA | - | ||
X3 | - | ||
RU | - | ||
TA | - | ||
BE | |||
LI | - | ||
VB | - | ||
PA | - | ||
PA | - | ||
GO | |||
GA | |||
SO | |||
CP |