Casa | South Dakota State Jackrabbits | Washington Huskies |
|---|---|---|
KA | ||
BE | ||
SP | ||
SP | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
BW | ||
BE | ||
PO | ||
BW | ||
GA | ||
SI | ||
BW | ||
BO | ||
TA | ||
BO | ||
BW | ||
BW | ||
PA | ||
OD | ||
AB | ||
LO | ||
LU | ||
KA | ||
GP | ||
MA | ||
PA | ||
LS | ||
BR | ||
EU | ||
PL | ||
EV | ||
SV | ||
MR | ||
WI | ||
TM | ||
MR | ||
BE | ||
PL | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
CA | ||
MA | ||
DO | ||
PA | ||
AL | ||
MU | ||
AT | ||
MB | ||
PA | ||
BE | ||
CO | ||
CO | ||
DA | ||
SP | ||
JA | ||
NE | ||
SP | ||
IN | ||
PL | ||
10 | ||
TO | ||
SP | ||
20 | ||
ST | ||
DA | ||
WI | ||
IV | ||
VA | ||
SH | ||
RI | ||
TO | ||
SM |