Casa | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons |
|---|---|---|
PR | ||
PO | ||
KA | ||
SB | ||
BE | ||
4C | ||
CL | ||
BB | ||
MA | ||
BO | ||
PI | ||
DU | ||
NA | ||
BO | ||
BE | ||
SB | ||
TM | ||
MR | ||
DO | ||
DI | ||
SV | ||
SU | ||
BE | ||
AL | ||
AT | ||
BE | ||
CA | ||
TO | ||
PA | ||
MA | ||
CA | ||
MR | ||
JA | ||
SP | ||
FA | ||
PL | ||
WI | ||
KI | ||
BE | ||
20 | ||
BE | ||
LO | ||
VA | ||
IV | ||
BE | ||
TO | ||
SP | ||
DA | ||
CO | ||
VB | ||
HR | ||
SB | ||
88 | ||
MR | ||
HC | ||
KA | ||
BE | ||
LO | ||
MR | ||
BE | ||
PO | ||
DB | ||
CI | ||
EV | ||
TO | ||
MU | ||
NE | ||
BE | ||
PL | ||
10 | ||
PA | ||
GP | ||
88 | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
GM | ||
RO | ||
BE | ||
CO | ||
88 | ||
MR | ||
IN | ||
SP | ||
LS | ||
FL | ||
PO | ||
GA | ||
DA | ||
SC | ||
WI | ||
TA | ||
AB | ||
LU | ||
BR | ||
SS | ||
BE | ||
SP | ||
VE | ||
JO | ||
BE | ||
MB | ||
TO | ||
GA | ||
CI | ||
SP | ||
RA | ||
BE | ||
BE | ||
FA | ||
PL | ||
SH | ||
DR | ||
BC | ||
SP | ||
RO | ||
SP | ||
SO | ||
SP | ||
NO | ||
MA | ||
PS | ||
UN | ||
MA | ||
PA | ||
BO | ||
WI | ||
BE | ||
1X | ||
BE | ||
SC | ||
AT | ||
ZA | ||
YO | ||
UN | ||
ST | ||
UN | ||
PA | ||
BE | ||
CO | ||
BI | ||
TA | ||
PG | ||
BI | ||
FW | ||
UN | ||
BA | ||
EX | ||
BE | ||
MO | ||
GR | ||
PA | ||
BE | ||
SP | ||
JA | ||
KT | ||
OL | ||
SS | ||
BE | ||
UN | ||
BE | ||
RI | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
SU | ||
VB | ||
BA | ||
71 | ||
88 | ||
LI | ||
BE | ||
LE | ||
VB | ||
DB | ||
PA | ||
SM | ||
TI | ||
GB | ||
SP | ||
CA | ||
X3 | ||
CA | ||
RU | ||
PA | ||
RU | ||
PO | ||
WH | ||
SO | ||
TO | ||
CO | ||
PA | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
WI | ||
CP | ||
PO |