Casa | C Chartres BM | Saint-Chamond Andrezieux-Boutheon Basket-Scabb |
|---|---|---|
MI | ||
DA | ||
SH | ||
MA | ||
PA | ||
PA | ||
GA | ||
GM | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
SP | ||
SV | ||
SP | ||
BR | ||
TO | ||
EV | ||
EU | ||
BW | ||
WI | ||
TM | ||
BE | ||
DO | ||
BE | ||
AL | ||
BE | ||
NE | ||
MB | ||
BW | ||
PL | ||
CA | ||
AT | ||
BW | ||
MA | ||
BW | ||
BE | ||
SI | ||
MR | ||
PA | ||
PL | ||
MR | ||
MB | ||
GA | ||
CL | ||
TO | ||
SO | ||
LO | ||
PA | ||
AB | ||
WI | ||
JA | ||
BE | - | |
LU | ||
MU | ||
BE | ||
GP | ||
KA | ||
IN | ||
LS | ||
TO | ||
VA | ||
CA | ||
BE | ||
JO |