Bookmaker | Francesca Jones | Venus Williams |
|---|---|---|
WI | ||
DU | ||
SP | ||
BE | ||
CO | ||
PO | ||
VA | ||
20 | ||
ST | ||
TO | ||
BE | ||
BE | ||
IV | ||
TO | ||
IN | ||
SP | ||
MA | ||
SM | ||
PR | ||
BB | ||
HR | ||
BO | ||
UN | ||
CA | ||
GO | ||
UN | ||
MO | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
UN | ||
FW | ||
AT | ||
BE | ||
UN | ||
GR | ||
OL | ||
BE | ||
TA | ||
WI | ||
UN | ||
CA | ||
BI | ||
NO | ||
1X | ||
ST | ||
SS | ||
KT | ||
BE | ||
BE | ||
PA | ||
OS | ||
SU | ||
UN | ||
BI | ||
PG | ||
PA | ||
SP | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
YO | ||
BE | ||
BE | ||
EX | ||
BE | ||
JA | ||
BE | ||
SC | ||
BA | ||
BA | ||
71 | ||
CA | ||
CL | ||
BE | ||
MR | ||
BE | ||
BO | ||
WH | ||
MR | ||
BE | ||
HC | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
DR | ||
BE | ||
PO | ||
EU | ||
RA | ||
SP | ||
LE | ||
BW | ||
SS | ||
BW | ||
LE | ||
BW | ||
PL | ||
CO | ||
OD | ||
BO | ||
BE | ||
SO | ||
LO | ||
BE | ||
PA | ||
CO | ||
BW | ||
DA | ||
88 | ||
TO | ||
CO | ||
GO | ||
LE | ||
BW | ||
MY | ||
BW | ||
SI | ||
LE | ||
PL | ||
TO | ||
RO | ||
BE | ||
BE | ||
BR | ||
SP | ||
LE | ||
OM | ||
PO | ||
FA | ||
BO | ||
NE | ||
JU | ||
LI | ||
PA | ||
ZA | ||
PL | ||
PL | ||
GB | ||
BE | ||
SP | ||
RU | ||
VB | ||
RU | ||
X3 | ||
PU | ||
MA | ||
PA | ||
BC | ||
RO | ||
10 | ||
SP | ||
RI | ||
CO | ||
MB | ||
MI | ||
BW | ||
JO | ||
WP | ||
BE | ||
NA | ||
BE | ||
CA | ||
BE | ||
SA | ||
EB | ||
SO | ||
GA | ||
EV | ||
EV | ||
DI | ||
NO | ||
VB | ||
MU | ||
LS | ||
BE | ||
TO | ||
WI | ||
CA | ||
SU | ||
MR | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
MB | ||
SB | ||
TI | ||
UN | ||
KA | ||
AB | ||
JA | ||
LU | ||
MA | ||
PA | ||
GP | ||
LO | ||
BW | ||
CP |