Bookmaker | Emiliana Arango | Oksana Selekhmeteva |
|---|---|---|
NA | ||
DU | ||
DR | ||
CO | ||
WI | ||
SP | ||
MA | - | |
PO | ||
BB | ||
CL | ||
OM | ||
ST | ||
BE | ||
VA | ||
TO | ||
IV | ||
20 | ||
BO | ||
BE | ||
BO | ||
MI | ||
SP | - | |
TO | ||
SM | ||
BE | ||
NO | ||
BE | ||
SP | ||
TA | ||
EX | ||
1X | ||
BE | ||
SS | ||
AT | ||
OL | ||
PG | ||
SU | ||
UN | ||
OS | ||
BE | ||
CO | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
KT | ||
SP | ||
HR | ||
PA | ||
BR | ||
UN | ||
FW | ||
BE | ||
JA | ||
MO | ||
BI | ||
BE | ||
PO | ||
ST | ||
BE | ||
SC | ||
UN | ||
UN | ||
BE | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
BA | ||
YO | ||
BI | ||
PA | ||
NO | ||
UN | ||
BE | ||
TI | ||
CA | ||
BE | ||
UN | ||
LO | ||
FA | ||
UN | ||
GR | ||
71 | ||
MB | ||
PO | ||
BE | ||
SO | ||
RA | ||
RO | ||
MU | ||
LS | ||
GO | ||
WI | ||
PL | ||
LE | ||
OD | ||
LO | ||
BE | ||
CA | ||
DA | ||
CO | ||
HC | ||
WP | ||
88 | ||
GO | ||
LE | ||
BW | ||
SP | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
EB | ||
MR | ||
BW | ||
SI | ||
GA | ||
IN | ||
BW | ||
BE | ||
10 | ||
TO | ||
MR | ||
BO | ||
VE | ||
CA | ||
BW | ||
BE | ||
MY | ||
EV | ||
CO | ||
BW | ||
BW | ||
88 | ||
BE | ||
SP | ||
PL | ||
LE | ||
BE | ||
PL | ||
TO | ||
88 | ||
LE | ||
WH | ||
LE | ||
MR | ||
PA | ||
DI | ||
TI | ||
GB | ||
VB | ||
LI | ||
PA | ||
SP | ||
BE | ||
MB | ||
JU | ||
RU | ||
MA | ||
PA | ||
PU | ||
ZA | ||
VB | ||
PL | ||
X3 | ||
RU | ||
BC | ||
RO | ||
EV | ||
SB | ||
TO | ||
BE | ||
BW | ||
BE | ||
NE | ||
SA | ||
SO | ||
JO | ||
RI | ||
WI | ||
SU | ||
CO | ||
BE | ||
BE | ||
BO | ||
GA | ||
KA | ||
LO | ||
CA | ||
BE | ||
PA | ||
GP | ||
JA | ||
LU | ||
MA | ||
AB | ||
SP | ||
UN | ||
BW | ||
CP |