Bookmaker | Phoenix Rising FC | Empate | San Ramon FC |
|---|---|---|---|
NO | |||
DA | |||
BE | |||
SP | |||
BC | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
BO | |||
DU | |||
VA | |||
SO | |||
RA | |||
RO | |||
SV | |||
MR | |||
MR | |||
EB | |||
WI | |||
LA | |||
TO | |||
PA | |||
CA | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
TM | |||
DO | |||
SA | |||
SH | |||
BE | |||
BR | |||
GM | |||
RI | |||
IN | |||
BE | |||
CO | |||
PL | |||
88 | |||
88 | |||
FL | |||
BE | |||
NE | |||
MA | |||
MR | |||
MR | |||
PO | |||
GA | |||
AL | |||
EV | |||
BI | |||
TA | |||
EU | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
SS | |||
BE | |||
21 | |||
BE | |||
DB | |||
FW | |||
AT | |||
UN | |||
UN | |||
OL | |||
BE | |||
PA | |||
TO | |||
TO | |||
SU | |||
KT | |||
MO | |||
GA | |||
BW | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
SP | |||
UN | |||
YO | |||
GD | |||
BW | |||
MU | |||
BE | |||
1X | |||
SC | |||
SP | |||
DA | |||
BE | |||
BW | |||
UN | |||
PA | |||
NO | |||
LS | |||
BA | |||
ST | |||
EX | |||
OS | |||
ST | |||
CG | |||
UN | |||
MB | |||
PA | |||
WI | |||
GR | |||
BA | |||
PI | |||
BE | |||
BB | |||
AB | |||
SC | |||
PA | |||
GP | |||
SP | |||
LU | |||
LO | |||
KA | |||
JA | |||
MA | |||
BE | |||
LE | |||
CO | |||
LE | |||
LE | |||
SP | |||
AD | |||
WI | |||
SU | |||
PA | |||
88 | |||
BE | |||
MY | |||
ZA | |||
LE | |||
NA | |||
GB | |||
BE | |||
TO | |||
OM | |||
PO | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
WP | |||
LO | |||
MR | |||
PL | |||
RU | |||
MA | |||
BE | |||
CO | |||
CO | |||
RU | |||
LI | |||
SA | |||
X3 | |||
PA | |||
HC | |||
MI | |||
1X | |||
CO | |||
GO | |||
BE | |||
DE | |||
10 | |||
VB | |||
PL | |||
CL | |||
MA | |||
DI | |||
CP | |||
20 | |||
IV | |||
SO | |||
BO | |||
LE |