Bookmaker | Indy Eleven | Empate | Des Moines Menace |
|---|---|---|---|
EB | |||
TO | |||
DO | |||
TM | |||
MR | |||
PL | |||
MA | |||
PA | |||
GM | |||
AL | |||
BE | |||
WI | |||
SV | |||
MR | |||
EV | |||
BE | |||
CA | |||
BR | |||
BE | |||
CA | |||
NO | |||
DA | |||
AB | |||
LO | |||
KA | |||
MA | |||
JA | |||
LU | |||
PA | |||
SC | |||
GP | |||
SP | |||
1X | |||
EX | |||
GR | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
TA | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
SU | |||
KT | |||
PA | |||
UN | |||
SS | |||
OS | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
BA | |||
UN | |||
MO | |||
AT | |||
FW | |||
BE | |||
SC | |||
YO | |||
BE | |||
NO | |||
OL | |||
BE | |||
ST | |||
BO | |||
BE | |||
BC | |||
SP | |||
RA | |||
BE | |||
SP | |||
10 | |||
LE | |||
RO | |||
HC | |||
LE | |||
SO | |||
BE | |||
WP | |||
LE | |||
TO | |||
DU | |||
BE | |||
SP | |||
LE | |||
VA | |||
88 | |||
TO | |||
SA | |||
IN | |||
SH | |||
GB | |||
PA | |||
SP | |||
DB | |||
WI | |||
RU | |||
RI | |||
VB | |||
NA | |||
LI | |||
MU | |||
MB | |||
PA | |||
LS | |||
X3 | |||
VE | |||
RU | |||
BE | |||
VB | |||
SU | |||
BE | |||
PO | |||
FL | |||
BE | |||
BE | |||
EF | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
BE | - | ||
SU | |||
TO | |||
DA | |||
21 | |||
CG | |||
BE | |||
PA | |||
CO | |||
PL | |||
BE | |||
PO | |||
ZA | |||
SA | |||
BO | |||
BW | |||
AD | |||
MY | |||
CO | |||
CO | |||
CO | |||
BW | |||
LA | |||
MI | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
SO | |||
NE | |||
GD | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
CO | |||
GA | |||
1X | |||
MA | |||
EB | |||
20 | |||
IV | |||
CP | |||
DE | |||
SP | |||
BO | |||
TA | |||
SP | |||
BE | |||
LE |