Bookmaker | Lumezzane | Empate | Pro Patria |
|---|---|---|---|
LE | |||
BE | |||
UN | |||
BA | |||
UN | |||
LE | |||
CA | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
YO | |||
UN | |||
ST | |||
GR | |||
OL | |||
1X | |||
PA | |||
NO | |||
SU | |||
CA | |||
BE | |||
BI | |||
JA | |||
SC | |||
TA | |||
BE | |||
BE | |||
LI | |||
BE | |||
VB | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
KT | |||
MO | |||
SS | |||
BI | |||
LE | |||
EX | |||
AT | |||
LE | |||
71 | |||
IN | |||
SA | |||
PL | |||
DA | |||
PO | |||
BE | |||
SU | |||
SP | |||
NA | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
TO | |||
BW | |||
MI | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
LS | |||
OD | |||
BW | |||
NO | |||
CO | |||
PO | |||
GD | |||
MA | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
SI | |||
PA | |||
BW | |||
88 | |||
BE | |||
LE | |||
BW | |||
MU | |||
LA | |||
NE | |||
GA | |||
SI | |||
BW | |||
SH | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
EF | |||
WI | |||
CO | |||
X3 | |||
RU | |||
AD | |||
VA | |||
RU | |||
20 | |||
PA | |||
TO | |||
IV | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
88 | |||
MR | |||
TO | |||
EU | |||
BE | |||
DO | |||
MR | |||
TM | |||
LO | |||
TO | |||
WI | |||
PL | |||
EV | |||
CA | |||
BR | |||
BE | |||
BB | |||
SV | |||
GM | |||
MA | |||
AL | |||
PA | |||
MR | |||
BW | |||
BE | |||
MR | |||
TA | |||
BE | |||
MY | |||
OM | |||
CL | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
DB | |||
SP | |||
GP | |||
EB | |||
MB | |||
KA | |||
BE | |||
10 | |||
PA | |||
MA | |||
WI | |||
AB | |||
WP | |||
LU | |||
VE | |||
HC | |||
JA | |||
CA | |||
1X | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
SS | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
TI | |||
BO | |||
SO | |||
LE |