Bookmaker | Crotone | Empate | Salernitana |
|---|---|---|---|
ST | |||
BI | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
SC | |||
PA | |||
LI | |||
GR | |||
MO | |||
BE | |||
AT | |||
SS | |||
1X | |||
UN | |||
TA | |||
BI | |||
SP | |||
BA | |||
BE | |||
PA | |||
YO | |||
VB | |||
LE | |||
SU | |||
NO | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
CA | |||
KT | |||
UN | |||
JA | |||
UN | |||
BE | |||
EX | |||
CA | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
71 | |||
LE | |||
PO | |||
SP | |||
88 | |||
SI | |||
BE | |||
PA | |||
GB | |||
RU | |||
PA | |||
RU | |||
X3 | |||
IN | |||
EF | |||
DA | |||
MR | |||
CA | |||
LO | |||
MA | |||
EV | |||
AL | |||
PA | |||
BR | |||
TM | |||
GM | |||
BE | |||
DO | |||
BE | |||
PL | |||
SV | |||
WI | |||
MR | |||
TO | |||
BB | |||
BE | |||
TO | |||
OM | |||
SP | |||
DB | |||
NA | |||
SA | |||
SP | |||
AD | |||
BE | |||
SU | |||
CL | |||
GA | |||
MA | |||
DB | |||
BE | |||
WI | |||
MA | |||
PA | |||
KA | |||
BE | |||
AB | |||
LU | |||
CA | |||
GP | |||
EB | |||
JA | |||
SP | |||
21 | |||
VB | |||
CO | |||
TO | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
ST | - | ||
DA | |||
BE | |||
SH | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
MB | |||
IV | |||
VA | |||
20 | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
TI | |||
TO | |||
NO | |||
MR | |||
88 | |||
1X | |||
SA | |||
EU | |||
MR | |||
MR | |||
MA | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
NE | |||
BW | |||
LS | |||
CO | |||
SP | |||
WP | |||
LA | |||
HC | |||
MY | |||
OD | |||
BE | |||
BW | |||
PL | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
10 | |||
BE | |||
MU | |||
VE | |||
GD | |||
SI | |||
MI | |||
WI | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
GA | |||
BW | |||
PO | |||
TA | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
LE | |||
SO |