Bookmaker | Monza | Empate | Bari |
|---|---|---|---|
BE | |||
CA | |||
UN | |||
PG | |||
BE | |||
VB | |||
YO | |||
10 | |||
CA | |||
BE | |||
BA | |||
KT | |||
BE | |||
FW | |||
WP | |||
88 | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
HC | |||
71 | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
VE | |||
CO | |||
BO | |||
OD | |||
GA | |||
LE | |||
PA | |||
IN | |||
BE | |||
LI | |||
LE | |||
BW | |||
DA | |||
LS | |||
VB | |||
MU | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
GD | |||
PO | |||
CI | |||
20 | |||
TO | |||
IV | |||
BE | |||
BO | |||
BW | |||
MA | |||
BE | |||
VA | |||
BE | |||
NO | |||
TO | |||
SP | |||
WI | |||
PO | |||
BE | |||
ZA | |||
SP | |||
TA | |||
NE | |||
MI | |||
MY | |||
BR | |||
SU | |||
BE | |||
PO | |||
CO | |||
NA | |||
PL | |||
SP | |||
SH | |||
LA | |||
SO | |||
CO | |||
SI | |||
BE | |||
EV | |||
MR | |||
GM | |||
PA | |||
RI | |||
AL | |||
TI | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
CA | |||
TO | |||
EF | |||
SV | |||
PL | |||
JO | |||
DO | |||
EU | |||
1X | |||
TM | |||
EB | |||
MR | |||
SA | |||
BR | |||
PI | |||
BE | |||
BB | |||
MA | |||
GO | |||
BE | |||
GA | |||
KI | |||
JA | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
BE | - | - | |
LU | |||
MR | |||
BE | |||
LO | |||
TA | |||
VB | |||
88 | |||
PA | |||
KA | |||
PO | |||
AB | |||
SP | |||
GP | |||
DR | |||
DI | |||
WI | |||
MB | |||
BO | |||
CL | |||
EV | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
21 | |||
TO | |||
WI | |||
LE | |||
CP | |||
PO |