Bookmaker | Juve Stabia | Empate | Cesena |
|---|---|---|---|
BE | |||
JA | |||
KT | |||
VB | |||
BI | |||
UN | |||
FW | |||
BE | |||
YO | |||
CA | |||
BA | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
PG | |||
BE | |||
BE | |||
71 | |||
VB | |||
LE | |||
LI | |||
88 | |||
LE | |||
DA | |||
BE | |||
IN | |||
NA | |||
DU | |||
ST | |||
SP | |||
BB | |||
PI | |||
EF | |||
BE | |||
VA | |||
BE | |||
BO | |||
PO | |||
20 | |||
IV | |||
TO | |||
TO | |||
SU | |||
BE | |||
BC | |||
TA | |||
RA | |||
SO | |||
RO | |||
RO | |||
VB | |||
88 | |||
MR | |||
BE | |||
RI | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
SP | |||
MY | |||
EU | |||
DR | |||
NO | |||
88 | |||
BE | |||
SP | |||
MA | |||
SH | |||
PL | |||
DO | |||
MA | |||
SP | |||
GM | |||
TM | |||
EV | |||
EB | |||
MR | |||
WI | |||
BE | |||
PA | |||
TO | |||
JO | |||
BE | |||
CA | |||
AL | |||
JA | |||
MR | |||
SV | |||
ZA | |||
MA | |||
CL | |||
DI | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
GP | |||
LU | |||
KI | |||
BR | |||
PA | |||
LO | |||
AB | |||
KA | |||
GO | |||
GA | |||
CI | |||
BO | |||
SI | |||
CO | |||
TI | |||
PA | |||
MR | |||
TA | |||
MB | |||
BE | |||
PL | |||
GA | |||
GD | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
OD | |||
BE | |||
BE | |||
MI | |||
LS | |||
BW | |||
PO | |||
PO | |||
MU | |||
BW | |||
PO | |||
BW | |||
CO | |||
BR | |||
1X | |||
SA | |||
WP | |||
10 | |||
HC | |||
VB | |||
VE | |||
CO | |||
CO | |||
LA | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
NE | |||
EB | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
EV | |||
TO | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
21 | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
PO | |||
SO | |||
WI | |||
CP | |||
PO | |||
BE |