Bookmaker | Hurricanes | Blues | Empate |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
BE | |||
SA | |||
1X | |||
RO | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
DU | |||
BE | |||
TO | |||
RA | |||
VB | |||
SO | |||
GP | |||
LU | |||
JA | |||
TO | |||
SV | |||
SP | |||
WI | |||
CA | |||
TM | |||
WP | |||
AL | |||
PO | |||
BR | |||
JO | |||
GM | |||
WI | |||
BO | |||
BE | |||
MR | |||
MR | |||
BE | |||
FA | - | ||
EV | |||
SP | |||
AB | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
10 | |||
PA | |||
CA | |||
HC | |||
SC | |||
KI | |||
MA | |||
EB | |||
KA | |||
DO | |||
AT | |||
LO | |||
RO | |||
TA | |||
PO | |||
BC | |||
SP | |||
DR | |||
PA | |||
TI | |||
TO | |||
BE | |||
UN | - | ||
AT | - | ||
88 | |||
BI | - | ||
OL | - | ||
BE | - | ||
GB | - | ||
BA | - | ||
BI | - | ||
LI | - | ||
GR | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
KT | - | ||
LE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
MU | |||
FW | - | ||
88 | |||
IN | |||
UN | - | ||
TI | |||
SS | - | ||
SU | - | ||
88 | |||
BE | - | ||
BE | - | ||
VB | - | ||
MR | |||
PA | - | ||
CA | - | ||
UN | - | ||
TA | - | ||
PL | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
SO | |||
BE | - | ||
MR | |||
UN | - | ||
SP | - | ||
EX | - | ||
NO | - | ||
BE | - | ||
JA | - | ||
LS | |||
MO | - | ||
LE | - | ||
1X | - | ||
LE | - | ||
BE | |||
NE | - | ||
SC | - | ||
ST | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
MR | |||
BE | - | ||
71 | - | ||
NA | |||
MA | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SU | |||
PA | - | ||
SP | |||
BW | |||
SI | |||
GA | |||
SP | |||
X3 | - | ||
BW | |||
FA | |||
BR | - | ||
SP | |||
BW | |||
RU | - | ||
PA | - | ||
RU | - | ||
MY | |||
PA | |||
CI | |||
VB | - | ||
BE | - | ||
BE | |||
HR | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | - | ||
ST | |||
PO | |||
SH | |||
SI | |||
TO | |||
EU | |||
TO | |||
ZA | |||
TA | - | ||
WI | |||
CO | |||
RE | |||
NO | |||
SP | |||
SB | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
CO | |||
CO | |||
PA | |||
20 | |||
BE | |||
IV | |||
LE | |||
PO | |||
WI | |||
BE |