Bookmaker | Fijian Drua | Empate | Western Force |
|---|---|---|---|
WH | - | - | |
1X | |||
DR | |||
VB | |||
PL | - | ||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
TA | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
PO | |||
MA | |||
PO | |||
TO | |||
FA | |||
DU | |||
BE | |||
SO | |||
RO | |||
NA | |||
BE | |||
SP | |||
SA | |||
BE | |||
BE | - | ||
SU | |||
HR | |||
RO | |||
BC | |||
SP | |||
WI | |||
VE | |||
BO | |||
10 | |||
PA | |||
HC | |||
WP | |||
SI | |||
SP | |||
SB | |||
BW | |||
MU | |||
GA | |||
BE | |||
BW | |||
PA | |||
BW | |||
SP | |||
CI | |||
BW | |||
BW | |||
MA | |||
IN | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
LS | |||
KI | |||
SP | |||
BE | |||
KA | |||
PA | |||
BE | |||
CA | |||
AT | |||
EV | |||
JA | |||
CA | |||
MR | |||
GM | |||
AL | |||
PA | |||
BE | |||
BR | |||
MA | |||
MR | |||
WI | |||
EB | |||
BE | |||
AB | |||
AT | - | ||
BE | - | ||
NE | - | ||
ST | - | ||
UN | - | ||
BI | - | ||
VB | - | ||
1X | - | ||
IV | |||
TO | |||
BE | - | ||
OL | - | ||
UN | - | ||
LE | - | ||
KT | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
TA | - | ||
SU | - | ||
SI | |||
20 | |||
PA | - | ||
LI | - | ||
BA | - | ||
BE | - | ||
BA | - | ||
SS | - | ||
BE | - | ||
GR | - | ||
CA | - | ||
BE | |||
LE | - | ||
PO | |||
FW | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
TI | |||
BI | - | ||
BE | |||
EX | - | ||
LE | - | ||
NO | - | ||
BE | - | ||
BE | - | ||
UN | - | ||
UN | - | ||
ST | - | ||
SC | - | ||
UN | - | ||
MO | - | ||
SP | - | ||
VA | |||
BE | - | ||
GB | - | ||
BE | - | ||
JA | - | ||
71 | - | ||
SH | |||
BR | - | ||
SP | |||
TO | |||
MR | |||
VB | - | ||
PA | - | ||
FA | - | ||
CO | |||
BE | - | ||
NO | |||
RU | - | ||
TI | |||
CO | |||
X3 | - | ||
WI | |||
CO | |||
PA | - | ||
RU | - | ||
TA | - | ||
TO | |||
CO | |||
ZA | |||
EU | |||
RE | |||
SO | |||
BE | |||
PO | |||
LE | |||
WI | |||
BE | |||
BE |