Bookmaker | Duje Ajdukovic | Sascha Gueymard Wayenburg |
|---|---|---|
PO | ||
SB | ||
MY | ||
BB | ||
CA | ||
OM | ||
CL | ||
BE | ||
SP | ||
DU | ||
NA | ||
MU | ||
MB | ||
MI | ||
PL | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
88 | ||
88 | ||
LS | ||
BO | ||
PO | ||
SP | ||
WH | ||
MR | ||
BE | ||
MR | ||
CA | ||
SS | ||
TO | ||
BE | ||
BR | ||
TO | ||
MR | ||
GM | ||
KI | ||
WI | ||
PA | ||
SP | ||
WI | ||
AT | ||
SV | ||
EB | ||
MA | ||
TM | ||
EV | ||
AL | ||
MR | ||
PL | ||
BE | ||
BE | ||
BR | ||
BC | ||
DA | ||
BE | ||
PU | ||
JU | ||
DA | ||
BE | ||
CI | ||
BO | ||
TO | ||
VA | ||
GO | ||
RA | ||
RO | ||
SO | ||
20 | ||
IV | ||
RO | ||
GP | ||
VE | ||
WI | ||
IN | ||
ST | ||
SI | ||
HC | ||
BE | ||
BO | ||
SP | ||
LU | ||
BW | ||
BE | ||
BW | ||
GA | ||
PL | ||
MR | ||
PO | ||
CA | ||
MY | ||
JO | ||
CO | ||
BW | ||
CO | ||
JA | ||
BW | ||
KA | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
SP | ||
GA | ||
CO | ||
BE | ||
BO | ||
PA | ||
BW | ||
BE | ||
WP | ||
AB | ||
BW | ||
PA | ||
CA | ||
PO | ||
10 | ||
SP | ||
BE | ||
SP | ||
LO | ||
LO | ||
BE | ||
EB | ||
WI | ||
BE | ||
TO | ||
SM | - | |
CG | ||
TO | ||
SB | ||
TO | ||
GO | ||
PL | ||
MA | ||
MB | ||
CO | ||
DR | ||
LO | ||
MA | ||
ZA | ||
SP | ||
EU | ||
TI | - | |
BW | ||
VB | ||
SO | ||
PL |