Bookmaker | Sambenedettese | Empate | Campobasso FC |
|---|---|---|---|
SI | |||
PO | |||
EF | |||
NO | |||
BB | |||
MA | |||
BE | |||
TI | |||
OM | |||
CL | |||
NA | |||
EB | |||
TO | |||
WI | |||
SU | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
WP | |||
HC | |||
VE | |||
10 | |||
CA | |||
BE | |||
EB | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
MR | |||
TM | |||
PO | |||
RO | |||
PA | |||
BR | |||
RA | |||
GP | |||
MU | |||
MA | |||
PL | |||
SV | |||
LU | |||
LS | |||
WI | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
IN | |||
SO | |||
88 | |||
EV | |||
MR | |||
AB | |||
RO | |||
MA | |||
SP | |||
JA | |||
88 | |||
MI | |||
MR | |||
DO | |||
AL | |||
GM | |||
SA | |||
DB | - | ||
BE | |||
TO | |||
DU | |||
BC | |||
TO | |||
SP | |||
PL | |||
BE | |||
EU | |||
MR | |||
LO | |||
BE | |||
BE | |||
KA | |||
CA | |||
BE | |||
WI | |||
PA | |||
88 | |||
MR | |||
BR | |||
MA | |||
DB | |||
TA | |||
GA | |||
BE | |||
ST | - | ||
SH | |||
CO | |||
20 | |||
IV | |||
TO | |||
VA | |||
BW | |||
BE | |||
PA | |||
MB | |||
NE | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
OD | |||
SP | |||
LA | |||
GD | |||
BW | |||
MY | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
AD | |||
GO | |||
SP | |||
BW | |||
GA | |||
PL | |||
WI | |||
TO | |||
ZA | |||
BO | |||
BW | |||
SB | |||
LE | |||
BE | |||
BA | |||
KT | |||
TA | |||
MO | |||
UN | |||
EX | |||
UN | |||
LE | |||
BI | |||
BE | |||
NO | |||
YO | |||
UN | |||
GR | |||
SS | |||
UN | |||
OL | |||
PA | |||
SU | |||
BI | |||
LI | |||
BE | |||
UN | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
LE | |||
PA | |||
JA | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
SC | |||
LE | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
1X | |||
ST | |||
71 | |||
LE | |||
BE | |||
SP | |||
SO | |||
88 | |||
PA | |||
X3 | |||
SP | |||
RU | |||
RU | |||
GB | |||
PA |