Bookmaker | Pogon Siedlce | Empate | Znicz Pruszkow |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
BB | |||
DA | |||
CL | |||
TA | |||
AL | |||
SP | |||
DB | |||
MB | |||
DO | |||
BE | |||
PA | |||
CA | |||
SU | |||
SI | |||
SV | |||
NA | |||
WI | |||
IN | |||
LS | |||
LO | |||
PL | |||
GA | |||
MU | |||
88 | |||
BO | |||
88 | |||
GM | |||
MR | |||
SP | |||
TO | |||
JO | |||
MR | |||
SA | |||
BE | |||
MR | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
PO | |||
EV | |||
88 | |||
BR | |||
CA | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
LO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
WI | |||
VA | |||
MY | |||
TO | |||
TO | |||
SI | |||
BO | |||
BW | |||
BE | |||
PO | |||
AD | |||
JA | |||
MR | |||
SS | |||
PA | |||
BE | |||
SA | |||
WI | |||
BW | |||
TA | |||
BE | |||
CO | |||
BW | |||
GA | |||
PA | |||
DR | |||
SP | |||
10 | |||
BW | |||
AB | |||
PL | |||
SC | |||
OD | |||
CO | |||
CO | |||
BW | |||
PO | |||
NE | |||
LA | |||
WI | |||
WP | |||
BE | |||
EU | |||
BW | |||
KA | |||
LU | |||
MA | |||
GD | |||
BE | |||
BE | |||
VE | |||
BE | |||
GP | |||
MI | |||
SP | |||
HC | |||
BW | |||
SP | |||
DB | |||
TO | |||
MA | |||
CO | |||
TO | |||
IV | |||
MA | |||
20 | |||
BO | |||
UN | |||
UN | |||
SP | |||
JA | |||
BE | |||
SC | |||
BE | |||
UN | |||
BI | |||
YO | |||
AT | |||
BE | |||
CA | |||
CA | |||
OL | |||
BE | |||
EX | |||
LE | |||
FW | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
TA | |||
SU | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
SS | |||
NO | |||
VB | |||
UN | |||
BA | |||
BI | |||
UN | |||
CO | |||
LI | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
ST | |||
1X | |||
BA | |||
KT | |||
LE | |||
BE | |||
GR | |||
PA | |||
MO | |||
71 | |||
88 | |||
LE | |||
BE | |||
SP | |||
1X | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
CP | |||
RU | |||
RU | |||
X3 | |||
TI | |||
PA | |||
BW | |||
SB | |||
NO | |||
CI | |||
LE | |||
SO |