Bookmaker | Stal Rzeszow | Empate | Gornik Leczna |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
1X | |||
CI | |||
GA | |||
TA | |||
BE | |||
SA | |||
SH | |||
BE | |||
DA | |||
SP | |||
MY | |||
SP | |||
IN | |||
BE | |||
BE | |||
LO | |||
DB | |||
DR | |||
BB | |||
BE | |||
MR | |||
SB | |||
DB | |||
TO | |||
VA | |||
AD | |||
CL | |||
EU | |||
WI | |||
SU | |||
TO | |||
TA | |||
NA | |||
BO | |||
ST | |||
CO | |||
TO | |||
SS | |||
BE | |||
88 | |||
MR | |||
EB | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
DO | |||
BE | |||
MO | |||
LI | |||
MA | |||
MR | |||
LO | |||
EV | |||
BE | |||
RO | |||
SC | |||
YO | |||
ST | |||
RA | |||
TA | |||
BE | |||
MR | |||
UN | |||
TO | |||
GM | |||
UN | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
BA | |||
GR | |||
SS | |||
BA | |||
MA | |||
BI | |||
LE | |||
BE | |||
FW | |||
BE | |||
DU | |||
SV | |||
EX | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
WI | |||
SI | |||
BC | |||
KT | |||
VB | |||
LE | |||
PA | |||
NO | |||
UN | |||
JA | |||
UN | |||
NO | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
BE | |||
SO | |||
CA | |||
RO | |||
BE | |||
OL | |||
PL | |||
LS | |||
SU | |||
LE | |||
AT | |||
CA | |||
ZA | |||
PO | |||
BE | |||
AL | |||
BE | |||
PA | |||
MU | |||
BE | |||
71 | |||
SP | |||
VB | |||
EB | |||
BE | |||
CA | |||
GO | |||
CG | |||
88 | |||
BW | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
PA | |||
BW | |||
CP | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
OD | |||
BE | |||
BO | |||
BE | |||
BW | |||
LE | |||
CO | |||
SI | |||
GD | |||
JO | |||
SP | |||
PO | |||
MB | |||
BE | |||
PL | |||
DE | |||
PO | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
BR | |||
X3 | |||
RU | |||
IV | |||
HC | |||
10 | |||
SP | |||
LA | |||
VE | |||
NE | |||
BR | |||
RU | |||
CO | |||
MI | |||
WP | |||
BE | |||
PA | |||
20 | |||
BE | |||
PA | |||
CA | |||
BW | |||
KA | |||
GP | |||
SC | |||
SP | |||
PA | |||
JA | |||
MA | |||
AB | |||
WI | |||
LU | |||
KI | |||
SP | |||
TI | |||
BO | |||
SO | |||
LE |