40 mercados de apostas disponíveis para Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Hits, HRs, Bases, Batter Strikeouts, Doubles e mais 30.
Odds comparadas em 229 casas de apostas para Philadelphia Phillies vs Arizona Diamondbacks incluindo Tipsport (SK), 711, Unibet (DK), LeoVegas (NL), Bingoal (BE), paf (SE), Monopoly, NorthStar e mais 221.
Bookmaker | Philadelphia Phillies | Arizona Diamondbacks |
|---|---|---|
PR | ||
SB | ||
MA | ||
BE | ||
KA | ||
PO | ||
4C | ||
NO | ||
BB | ||
LO | ||
BE | ||
BE | ||
PI | ||
BO | ||
BE | ||
TI | ||
OM | ||
DU | ||
FA | ||
DA | ||
PL | ||
SP | ||
SM | ||
TA | ||
PL | ||
BO | ||
BE | ||
EV | ||
BE | ||
WI | ||
MR | ||
CA | ||
TO | ||
BE | ||
PA | ||
TM | ||
DO | ||
HR | ||
AL | ||
JA | ||
WI | ||
MR | ||
BR | ||
AT | ||
JO | ||
SP | ||
PL | ||
BE | ||
CA | ||
KI | ||
MA | ||
SV | ||
GM | ||
SP | ||
BE | ||
CL | ||
BE | ||
20 | ||
GA | ||
NO | ||
IV | ||
DR | ||
WH | ||
YO | ||
VB | ||
UN | ||
AT | ||
GA | ||
BE | ||
EX | ||
GR | ||
CA | ||
PO | ||
SP | ||
PA | ||
FA | ||
JA | ||
UN | ||
BC | ||
BE | ||
BE | ||
ST | ||
BI | ||
CO | ||
BW | ||
1X | ||
BE | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
PA | ||
SP | ||
PG | ||
TA | ||
PA | ||
BO | ||
OL | ||
BE | ||
RA | ||
BE | ||
SU | ||
UN | ||
SU | ||
BE | ||
BE | ||
SC | ||
BE | ||
UN | ||
SP | ||
BE | ||
UN | ||
NE | ||
BE | ||
BE | ||
MY | ||
VB | ||
BE | ||
SI | ||
BE | ||
FW | ||
OD | ||
UN | ||
BW | ||
SS | ||
SP | ||
BA | ||
LE | ||
RO | ||
NO | ||
BE | ||
BA | ||
BW | ||
BE | ||
CA | ||
LI | ||
MO | ||
KT | ||
SO | ||
BI | ||
BW | ||
CO | ||
88 | ||
UN | ||
71 | ||
PO | ||
SP | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
FL | ||
RE | ||
TO | ||
RU | ||
PA | ||
GO | ||
ZA | ||
MU | ||
ST | ||
GB | ||
SP | ||
PA | ||
LS | ||
BE | ||
RU | ||
X3 | ||
PA | ||
SP | ||
VA | ||
RO | ||
PA | ||
SP | ||
TO | ||
TO | ||
SH | ||
MA | ||
CI | ||
LO | ||
AB | ||
CO | ||
TI | ||
UN | ||
MA | ||
IN | ||
88 | ||
BE | ||
MR | ||
MI | ||
GO | ||
KA | ||
88 | ||
BE | ||
CO | ||
PS | ||
MR | ||
WI | ||
TO | ||
88 | ||
SB | ||
LO | ||
PL | ||
MB | ||
GP | ||
PA | ||
LU | ||
DB | ||
BE | ||
PO | ||
WI | ||
SI | ||
PO | ||
VB | ||
BE | ||
PL | ||
PO | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
CP |