40 mercados de apostas disponíveis para Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates: Moneyline, Double Chance, Draw No Bet, Asian Handicap, European Handicap, Hits, HRs, Bases, Batter Strikeouts, Doubles e mais 30.
Odds comparadas em 227 casas de apostas para Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates incluindo Tipsport (SK), 711, TAB (AU), Unibet (DK), TABtouch, BetPlay, Bingoal, LeoVegas e mais 219.
Bookmaker | Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates |
|---|---|---|
PO | ||
PR | ||
4C | ||
BE | ||
BE | ||
SB | ||
BE | ||
NO | ||
MA | - | |
OD | ||
GA | ||
BE | ||
BW | ||
BB | ||
SP | ||
GA | ||
BW | ||
PA | ||
BE | ||
BW | ||
BW | ||
NE | ||
BW | ||
SP | ||
BW | ||
BE | ||
SI | ||
BO | ||
BE | ||
LO | ||
BE | ||
OM | ||
SM | ||
DU | ||
TA | ||
BO | ||
FA | ||
TI | ||
BE | ||
CA | ||
BO | ||
CL | ||
PO | ||
BE | ||
LS | ||
FA | ||
BE | ||
MY | ||
DA | ||
CO | ||
MU | ||
SP | ||
SP | ||
NO | ||
NO | ||
SP | ||
BE | ||
TO | ||
BE | ||
DR | ||
SP | ||
CO | ||
SP | ||
SO | ||
BC | ||
RA | ||
RO | ||
GO | ||
CI | ||
KI | ||
BE | ||
PL | ||
88 | ||
BE | ||
BE | ||
CA | ||
JO | ||
FL | ||
JA | ||
88 | ||
WI | ||
DO | ||
BE | ||
SV | ||
88 | ||
TO | ||
TM | ||
EV | ||
AL | ||
MR | ||
PA | ||
CA | ||
MR | ||
PO | ||
WI | ||
SP | ||
HR | ||
AT | ||
MR | ||
BE | ||
BR | ||
MR | ||
MA | ||
RE | ||
GM | ||
MA | ||
UN | ||
PL | ||
SU | ||
RO | ||
WI | ||
BE | ||
20 | ||
ST | ||
IV | ||
PA | ||
PS | ||
ZA | ||
SU | ||
TO | ||
SH | ||
MA | ||
SP | ||
PO | ||
WI | ||
CO | ||
SB | ||
PL | ||
GO | ||
VA | ||
TO | ||
TO | ||
DB | ||
SP | ||
KA | ||
PA | ||
SP | ||
LO | ||
GP | ||
LU | ||
AB | ||
BE | ||
MI | ||
88 | ||
CO | ||
LE | ||
BE | ||
WH | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
SS | ||
YO | ||
PA | ||
VB | ||
UN | ||
UN | ||
1X | ||
BE | ||
BA | ||
BE | ||
FW | ||
BE | ||
KT | ||
BE | ||
SP | ||
CA | ||
UN | ||
UN | ||
UN | ||
PA | ||
PG | ||
UN | ||
MB | ||
CA | ||
GR | ||
VB | ||
SC | ||
LI | ||
SU | ||
JA | ||
BE | ||
EX | ||
BI | ||
GB | ||
MO | ||
BE | ||
BA | ||
PA | ||
ST | ||
AT | ||
OL | ||
BE | ||
BI | ||
TA | ||
UN | ||
71 | ||
TI | ||
SI | ||
X3 | ||
PA | ||
MA | ||
PO | ||
RU | ||
IN | ||
RU | ||
PO | ||
VB | ||
PO | ||
PL | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
LE | ||
CP |