Bookmaker | Lautaro Midon | Luciano Emanuel Ambrogi |
|---|---|---|
PO | ||
SP | ||
BE | ||
CA | ||
DU | ||
BE | ||
UN | ||
AT | ||
SC | ||
LI | ||
GR | ||
LE | ||
UN | ||
TA | ||
ST | ||
OL | ||
1X | ||
UN | ||
CA | ||
EX | ||
LE | ||
BE | ||
UN | ||
VB | ||
BA | ||
FW | ||
SS | ||
JA | ||
BE | ||
BE | ||
BI | ||
UN | ||
BE | ||
KT | ||
VB | ||
PA | ||
BE | ||
UN | ||
SU | ||
MO | ||
CA | ||
PA | ||
LE | ||
BE | ||
BE | ||
BA | ||
YO | ||
BI | ||
BE | ||
UN | ||
SM | ||
BE | ||
NO | ||
BE | ||
LE | ||
71 | ||
HR | ||
AT | ||
SP | ||
MA | ||
MA | ||
SV | ||
AL | ||
MR | ||
BR | ||
PA | ||
BE | ||
MR | ||
SP | ||
EB | ||
TM | ||
DE | ||
IN | ||
TO | ||
WI | ||
BE | ||
88 | ||
WI | ||
LE | ||
PL | ||
EV | ||
KI | ||
GM | ||
PO | ||
CI | ||
RA | ||
PO | ||
CA | ||
PA | ||
SP | ||
KA | ||
BE | ||
AB | ||
GP | ||
JA | ||
JO | ||
LO | ||
LU | ||
CA | ||
RO | ||
BC | ||
MU | ||
X3 | ||
PA | ||
NA | ||
RU | ||
TO | ||
RU | ||
SO | ||
SP | ||
PA | ||
GB | ||
MR | ||
LS | ||
DR | ||
BO | ||
BO | ||
WP | ||
88 | ||
10 | ||
MR | ||
CA | ||
VE | ||
88 | ||
MR | ||
WH | ||
88 | ||
BE | ||
DA | ||
SI | ||
PO | ||
SP | ||
MI | ||
SP | ||
BE | ||
BB | ||
GA | ||
SP | ||
BE | ||
IV | ||
WI | ||
TI | ||
SP | ||
BE | ||
CL | ||
TO | ||
20 | ||
BR | ||
MY | ||
JU | ||
PU | ||
VA | ||
GA | - | |
BW | - | |
BE | - | |
PL | ||
PA | - | |
BW | - | |
BW | - | |
BW | - | |
DA | ||
SP | - | |
SP | - | |
MA | ||
BW | - | |
BO | - | |
BE | - | |
OM | ||
BE | - | |
FA | ||
TO | ||
BE | ||
BW | - | |
HC | ||
SI | - | |
BO | ||
BE | ||
LO | ||
GO | ||
PL | ||
PL | ||
LO | ||
MB | ||
GO | ||
SS | ||
EV | ||
CG | ||
TO | ||
WI | ||
SU | ||
BE | ||
SB | ||
TI | ||
BW | - | |
EB | ||
SO | ||
MB | ||
VB | ||
PL | ||
BE | ||
RO | ||
EU |