Bookmaker | AFC Metalul Buzau | Asa Targu Mures | Match nul |
|---|---|---|---|
BE | - | ||
MA | - | - | |
MR | |||
GA | |||
TI | |||
DR | |||
FA | |||
SP | |||
GO | |||
MA | |||
BE | |||
EV | |||
MA | |||
10 | |||
AT | |||
MY | |||
GP | |||
BR | |||
CO | - | ||
TO | |||
SP | |||
PA | |||
GM | |||
MR | |||
LS | - | ||
WI | |||
SI | |||
NA | |||
WI | |||
BE | |||
KA | |||
DA | |||
SP | |||
TA | |||
PA | |||
LU | |||
AL | |||
JA | |||
DO | |||
CO | - | ||
SU | |||
BE | |||
PL | |||
PO | |||
SV | |||
HC | |||
LO | |||
AB | |||
JO | |||
BE | |||
KI | |||
PA | |||
TM | |||
SC | |||
BE | |||
CA | |||
BB | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
20 | |||
IV | |||
SO | |||
VA | |||
RO | |||
BE | |||
TO | |||
WP | |||
MR | |||
NO | |||
MR | |||
VE | |||
88 | |||
SP | |||
TO | |||
SP | |||
88 | |||
BE | |||
IN | |||
WI | |||
88 | |||
NO | |||
ZA | |||
SP | |||
PA | |||
LE | |||
BA | |||
FW | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
BW | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
CA | |||
GA | |||
UN | |||
PA | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BO | |||
SI | |||
MU | - | ||
SP | |||
ST | |||
CA | |||
LE | |||
BW | |||
BE | |||
GB | |||
LI | |||
TA | |||
SP | |||
ST | |||
CO | |||
BE | |||
CO | |||
GD | |||
PA | |||
GR | |||
OL | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
BA | |||
VB | |||
BW | |||
KT | |||
BW | |||
BE | |||
EX | |||
UN | |||
UN | |||
SC | |||
EB | |||
NE | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
88 | |||
VB | |||
BW | |||
LA | |||
MO | |||
PG | |||
BW | |||
YO | |||
BI | |||
CA | |||
SU | |||
BO | |||
X3 | |||
PA | |||
RU | |||
SH | |||
SM | - | ||
RU | |||
CI | - | ||
BW | |||
OD | |||
MR | |||
SP | |||
PL | |||
BC | |||
DU | |||
CL | |||
TA | |||
RO | |||
BE | |||
SS | |||
MB | |||
SB | |||
BE | |||
SA | |||
MI | - | ||
PI | |||
1X | |||
SO | |||
LO | |||
AD | |||
DB | |||
RE | |||
PL | |||
CO | |||
TO | |||
EU |