Bookmaker | SV Wehen Wiesbaden | Match nul | TSV Havelse |
|---|---|---|---|
SA | |||
1X | |||
BE | |||
GA | |||
CA | |||
OD | |||
GA | |||
GD | |||
PA | |||
NO | |||
BE | |||
MB | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
MA | - | - | |
PA | |||
TO | |||
WI | |||
PL | |||
SP | |||
DO | |||
BE | |||
EV | |||
MA | |||
GM | |||
AT | |||
TM | |||
AL | |||
MR | |||
SV | |||
MR | |||
EB | |||
BE | |||
CA | |||
BW | |||
SP | |||
EF | |||
BE | |||
IN | |||
BE | |||
SM | |||
SP | |||
GP | |||
SP | |||
KA | |||
LU | |||
IV | |||
BE | |||
DA | |||
LO | |||
KI | |||
WI | |||
20 | |||
TO | |||
SP | |||
PA | |||
CA | |||
ST | |||
AB | |||
BE | |||
JA | |||
BR | |||
NO | |||
VA | |||
BB | |||
RA | |||
SO | |||
BC | |||
DU | |||
BE | |||
MA | |||
MY | |||
RO | |||
OM | |||
MO | |||
UN | |||
BE | |||
SS | |||
LI | |||
CO | |||
PO | |||
CO | |||
MI | |||
PA | |||
GR | |||
BE | |||
1X | |||
EV | |||
KT | |||
LS | |||
ST | |||
10 | |||
VE | |||
WP | |||
DB | |||
GB | |||
PA | |||
SU | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
UN | |||
SP | |||
FW | |||
CL | |||
UN | |||
TO | |||
AD | |||
SI | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
JA | |||
NA | |||
CO | |||
OL | |||
CA | |||
VB | |||
CA | |||
BI | |||
PO | |||
CO | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
MU | |||
TA | |||
UN | |||
SC | |||
BI | |||
TO | |||
BE | |||
YO | |||
LA | |||
SU | |||
LE | |||
88 | |||
UN | |||
NE | |||
PA | |||
EX | |||
AT | |||
UN | |||
UN | |||
71 | |||
BE | |||
X3 | |||
SH | |||
MA | |||
RU | |||
TA | |||
RU | |||
HC | |||
WI | |||
PL | |||
PA | |||
21 | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
TA | |||
WI | |||
DA | |||
PL | |||
PL | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
EU | |||
LO | |||
GO | |||
LO | |||
SP | |||
CI | |||
PO | |||
BE | |||
ZA | |||
TI | |||
RI | |||
SS | |||
LE | |||
MR | |||
LE | |||
LE | |||
SB | |||
LE | |||
EB | |||
BO | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
PA | |||
MR | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
SO | |||
DE | |||
LE |